Deutsche Bank Park-Frankfurt
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 16:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası | 1 | 78 € | ||
| Kale Arkası | 1 | 79 € | ||
| Kale Arkası | 1 | 81 € | ||
| Kale Arkası | 1 | 82 € | ||
| Kale Arkası | 1 | 83 € | ||
| Kale Arkası | 2 | 88 € | ||
| Kale Arkası | 1 | 89 € | ||
| Kale Arkası | 2 | 90 € | ||
| Kale Arkası | 1 | 94 € | ||
| Kale Arkası | 8 | 94 € | ||
| Kale Arkası | 4 | 95 € | ||
| Kale Arkası | 6 | 95 € | ||
| Kale Arkası | 10 | 96 € | ||
| Kale Arkası | 4 | 97 € | ||
| Kale Arkası | 6 | 99 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 1 | 105 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 1 | 108 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 1 | 110 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 3 | 112 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 113 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 115 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 125 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 127 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 132 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 133 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 5 | 135 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 8 | 137 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 138 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 139 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 10 | 142 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 6 | 145 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 145 € | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 8 | 150 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 151 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 5 | 152 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 5 | 159 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 7 | 175 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 8 | 185 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 210 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 7 | 240 € | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 275 € | ||
| VIP | 8 | 450 € | ||
| VIP | 5 | 510 € | ||
| VIP | 10 | 600 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.