San Siro & Giuseppe Meazza-Milano
24 Mayıs 2026 Pazar / 21:45
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 83 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 318 | 5 | 83 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 347 | 1 | 85 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 85 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 86 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 302 | 2 | 86 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 347 | 1 | 86 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 88 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 88 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 302 | 2 | 90 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 90 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 90 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 91 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 344 | 2 | 91 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 93 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 93 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 93 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 95 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 95 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 352 | 1 | 96 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 352 | 1 | 96 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 305 | 4 | 96 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 98 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 100 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 100 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 110 € | ||
| Üst Kat | 8 | 130 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 131 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 134 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 135 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 136 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 139 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 140 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 141 € | ||
| Üst Kat | 8 | 141 € | ||
| Üst Kat | 6 | 144 € | ||
| Üst Kat | 336 | 1 | 145 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 146 € | ||
| Üst Kat | 6 | 146 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 149 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 150 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 150 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 153 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 153 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 154 € | ||
| Üst Kat | 8 | 155 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 158 € | |
| Üst Kat | 8 | 158 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 159 € | ||
| Üst Kat | 8 | 159 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 160 € | ||
| Üst Kat | 8 | 163 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 164 € | ||
| Üst Kat | 8 | 164 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 165 € | ||
| Üst Kat | 8 | 165 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 169 € | ||
| Üst Kat | 8 | 169 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 142 | 10 | 170 € | |
| Üst Kat | 8 | 170 € | ||
| Üst Kat | 320 | 1 | 173 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 174 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 175 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 175 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 178 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 178 € | |
| Üst Kat | 331 | 1 | 179 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 180 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 183 € | ||
| Üst Kat | 1 | 183 € | ||
| Üst Kat | 1 | 184 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 186 € | ||
| Üst Kat | 227 | 1 | 186 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 188 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 189 € | ||
| Üst Kat | 227 | 1 | 189 € | |
| Üst Kat | 8 | 191 € | ||
| Üst Kat | 201 | 2 | 191 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 193 € | ||
| Üst Kat | 258 | 2 | 193 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 194 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 196 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 198 € | ||
| Üst Kat | 201 | 2 | 198 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 199 € | ||
| Üst Kat | 258 | 2 | 201 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 203 € | |
| Üst Kat | 10 | 204 € | ||
| Üst Kat | 1 | 208 € | ||
| Üst Kat | 8 | 209 € | ||
| Üst Kat | 8 | 211 € | ||
| Üst Kat | 3 | 214 € | ||
| Üst Kat | 8 | 216 € | ||
| Alt Kat | 8 | 284 € | ||
| Alt Kat | 167 | 1 | 355 € | |
| Alt Kat | 8 | 366 € | ||
| Alt Kat | 8 | 371 € | ||
| Alt Kat | 8 | 378 € | ||
| Alt Kat | 5 | 390 € | ||
| Alt Kat | 8 | 401 € | ||
| Alt Kat | I | 1 | 411 € | |
| Alt Kat | 2 | 424 € | ||
| Alt Kat | 1 | 435 € | ||
| Alt Kat | 2 | 448 € | ||
| Alt Kat | 9 | 459 € | ||
| Alt Kat | J01 | 8 | 471 € | |
| Alt Kat | 10 | 483 € | ||
| Alt Kat | J01 | 8 | 495 € | |
| Alt Kat | 8 | 506 € | ||
| Alt Kat | 8 | 518 € | ||
| Alt Kat | 8 | 529 € | ||
| Alt Kat | 8 | 540 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 551 € | |
| Alt Kat | 2 | 564 € | ||
| Alt Kat | 10 | 575 € | ||
| Alt Kat | 10 | 588 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 599 € | |
| Alt Kat | G | 5 | 611 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 623 € | |
| Alt Kat | 8 | 635 € | ||
| Alt Kat | 8 | 645 € | ||
| Alt Kat | 8 | 656 € | ||
| Alt Kat | 8 | 669 € | ||
| Alt Kat | P | 6 | 680 € | |
| Alt Kat | P | 6 | 693 € | |
| VIP | 8 | 738 € | ||
| VIP | 8 | 819 € | ||
| VIP | 8 | 828 € | ||
| VIP | 8 | 918 € | ||
| VIP | 10 | 929 € | ||
| VIP | 8 | 950 € | ||
| VIP | 8 | 963 € | ||
| VIP | 8 | 973 € | ||
| VIP | 8 | 979 € | ||
| VIP | 8 | 984 € | ||
| VIP | 8 | 1018 € | ||
| VIP | 8 | 1040 € | ||
| VIP | 8 | 1061 € | ||
| VIP | 8 | 1084 € | ||
| VIP | 8 | 1129 € | ||
| VIP | 8 | 1151 € | ||
| VIP | 8 | 1173 € | ||
| VIP | 8 | 1195 € | ||
| VIP | 8 | 1216 € | ||
| VIP | 8 | 1263 € | ||
| VIP | 8 | 1284 € | ||
| VIP | 8 | 1306 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.