City Ground-West Bridgford
28 Kasım 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası | 2 | 250 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 255 £ | ||
| Kale Arkası | 5 | 259 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 264 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 269 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 273 £ | ||
| Kale Arkası | 1 | 278 £ | ||
| Kale Arkası | 8 | 283 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 288 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 292 £ | ||
| Kale Arkası | 8 | 297 £ | ||
| Kale Arkası | 10 | 302 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 306 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 311 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 316 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 320 £ | ||
| Kale Arkası | 10 | 325 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 6 | 350 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 357 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 364 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 371 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 378 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 385 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 10 | 392 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 398 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 8 | 405 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 412 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 6 | 419 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 426 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 8 | 433 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 440 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 465 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 481 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 497 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 8 | 513 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 530 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 546 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 562 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 3 | 578 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 5 | 594 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 610 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 626 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 8 | 642 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 659 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 675 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 691 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 707 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 723 £ | ||
| VIP | 1 | 1000 £ | ||
| VIP | 10 | 1424 £ | ||
| VIP | 5 | 1848 £ | ||
| VIP | 7 | 2272 £ | ||
| VIP | 2 | 2696 £ | ||
| VIP | 4 | 3120 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.