Tottenham Hotspur Stadium-London
18 Nisan 2026 Cumartesi / 19:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 91 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 92 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 1 | 93 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 94 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 1 | 95 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 96 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 323 | 1 | 97 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 99 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 1 | 99 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 100 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 102 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 1 | 105 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 105 £ | ||
| Üst Kat | 530 | 1 | 107 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 109 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 110 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 111 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 235 | 1 | 111 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 1 | 112 £ | |
| Üst Kat | 503 | 1 | 113 £ | |
| Üst Kat | 2 | 114 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 115 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 118 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 118 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 119 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 123 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 125 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 129 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 132 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 249 | 1 | 135 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 423 | 2 | 135 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 140 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 142 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 113 | 1 | 142 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 150 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 151 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 152 £ | |
| Üst Kat | 6 | 156 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 159 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 163 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 169 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 170 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 175 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 177 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 178 £ | |
| Alt Kat | 2 | 181 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 190 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 201 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 210 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 213 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 240 £ | ||
| Alt Kat | 117 | 1 | 388 £ | |
| Alt Kat | 311 | 1 | 395 £ | |
| Alt Kat | 2 | 400 £ | ||
| Alt Kat | 103 | 1 | 400 £ | |
| Alt Kat | 124 | 1 | 428 £ | |
| Alt Kat | 4 | 457 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 487 £ | ||
| VIP | 243 | 1 | 525 £ | |
| VIP | 2 | 535 £ | ||
| VIP | 2 | 537 £ | ||
| VIP | 2 | 550 £ | ||
| VIP | 4 | 560 £ | ||
| VIP | 2 | 562 £ | ||
| VIP | 2 | 567 £ | ||
| VIP | 6 | 587 £ | ||
| VIP | 10 | 700 £ | ||
| VIP | 002 | 1 | 800 £ | |
| VIP | 242 | 1 | 840 £ | |
| VIP | 2 | 900 £ | ||
| VIP | 244 | 1 | 950 £ | |
| VIP | 243 | 1 | 1150 £ | |
| VIP | 10 | 1300 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.