Tottenham Hotspur Stadium-London
23 Mayıs 2027 Pazar / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 175 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 323 | 5 | 178 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 1 | 182 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 185 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 5 | 189 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 2 | 192 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 5 | 196 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 4 | 199 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 202 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 206 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 209 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 210 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 212 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 213 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 5 | 214 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 216 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 216 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 218 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 220 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 222 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 223 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 224 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 226 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 226 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 228 £ | ||
| Üst Kat | 503 | 1 | 230 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 230 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 230 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 232 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 233 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 234 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 236 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 237 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 238 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 240 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 240 £ | ||
| Üst Kat | 530 | 10 | 241 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 242 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 244 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 246 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 10 | 248 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 3 | 250 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 251 £ | |
| Üst Kat | 506 | 6 | 262 £ | |
| Üst Kat | 506 | 6 | 272 £ | |
| Üst Kat | 506 | 5 | 283 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 293 £ | |
| Üst Kat | 506 | 4 | 304 £ | |
| Üst Kat | 506 | 2 | 314 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 325 £ | |
| Üst Kat | 506 | 8 | 335 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 346 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 356 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 367 £ | |
| Üst Kat | 8 | 377 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 388 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 398 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 409 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 419 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 430 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 440 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 475 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 489 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 503 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 517 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 531 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 544 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 558 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 572 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 586 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 600 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 614 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 628 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 642 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 655 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 669 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 683 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 697 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 711 £ | ||
| VIP | 2 | 1100 £ | ||
| VIP | 6 | 1394 £ | ||
| VIP | 2 | 1688 £ | ||
| VIP | 243 | 8 | 1981 £ | |
| VIP | 243 | 8 | 2275 £ | |
| VIP | 4 | 2569 £ | ||
| VIP | 244 | 5 | 2863 £ | |
| VIP | 243 | 1 | 3156 £ | |
| VIP | 10 | 3450 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.