Ziggo Dome-Amsterdam
lunedì 9 novembre 2026 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Floor | 10 | 140 € | ||
| Floor | 2 | 146 € | ||
| Floor | 8 | 151 € | ||
| Floor | 8 | 157 € | ||
| Floor | 6 | 162 € | ||
| Floor | 4 | 168 € | ||
| Lower Tier | 2 | 170 € | ||
| Lower Tier | 8 | 183 € | ||
| Lower Tier | 10 | 195 € | ||
| Lower Tier | 6 | 208 € | ||
| Lower Tier | 6 | 220 € | ||
| Lower Tier | 6 | 233 € | ||
| Lower Tier | 8 | 245 € | ||
| Lower Tier | 4 | 258 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.