Estadio Juan Carmelo Zerillo-Buenos Aires
giovedì 30 luglio 2026 / 00:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 30 € | ||
| Shortside | 8 | 32 € | ||
| Shortside | 5 | 34 € | ||
| Shortside | 6 | 36 € | ||
| Shortside | 5 | 38 € | ||
| Shortside | 5 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 42 € | ||
| Shortside | 3 | 43 € | ||
| Shortside | 4 | 45 € | ||
| Shortside | 2 | 47 € | ||
| Shortside | 5 | 49 € | ||
| Shortside | 5 | 51 € | ||
| Shortside | 8 | 53 € | ||
| Shortside | 5 | 55 € | ||
| Longside | 3 | 65 € | ||
| Longside | 5 | 70 € | ||
| Longside | 8 | 75 € | ||
| Longside | 5 | 80 € | ||
| Longside | 3 | 85 € | ||
| Longside | 5 | 90 € | ||
| Longside | 2 | 95 € | ||
| Longside | 7 | 100 € | ||
| Longside | 5 | 105 € | ||
| Longside | 8 | 110 € | ||
| Longside | 3 | 115 € | ||
| Longside | 7 | 120 € | ||
| Longside | 2 | 125 € | ||
| Longside | 9 | 130 € | ||
| Longside | 8 | 135 € | ||
| Longside | 3 | 140 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.