Aldo Drosina Stadium-Pula
sabato 16 maggio 2026 / 18:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 35 TL | ||
| Shortside | 6 | 37 TL | ||
| Shortside | 2 | 40 TL | ||
| Shortside | 9 | 43 TL | ||
| Shortside | 6 | 45 TL | ||
| Shortside | 3 | 48 TL | ||
| Shortside | 4 | 51 TL | ||
| Shortside | 6 | 53 TL | ||
| Shortside | 6 | 56 TL | ||
| Shortside | 3 | 59 TL | ||
| Shortside | 3 | 61 TL | ||
| Shortside | 4 | 64 TL | ||
| Longside | 3 | 80 TL | ||
| Longside | 6 | 90 TL | ||
| Longside | 4 | 98 TL | ||
| Longside | 3 | 107 TL | ||
| Longside | 4 | 117 TL | ||
| Longside | 4 | 126 TL | ||
| Longside | 4 | 134 TL | ||
| Longside | 6 | 144 TL | ||
| Longside | 6 | 154 TL | ||
| Longside | 2 | 162 TL | ||
| Longside | 2 | 171 TL | ||
| Longside | 4 | 181 TL | ||
| Longside | 4 | 190 TL | ||
| Longside | 2 | 198 TL | ||
| Longside | 6 | 208 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.