Aldo Drosina Stadium-Pula
mercoledì 22 aprile 2026 / 18:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 3 | 30 € | ||
| Shortside | 8 | 33 € | ||
| Shortside | 6 | 35 € | ||
| Shortside | 2 | 38 € | ||
| Shortside | 9 | 41 € | ||
| Shortside | 6 | 42 € | ||
| Shortside | 3 | 45 € | ||
| Shortside | 4 | 48 € | ||
| Shortside | 6 | 50 € | ||
| Shortside | 6 | 53 € | ||
| Shortside | 3 | 56 € | ||
| Shortside | 3 | 57 € | ||
| Shortside | 4 | 60 € | ||
| Longside | 3 | 75 € | ||
| Longside | 6 | 84 € | ||
| Longside | 4 | 92 € | ||
| Longside | 3 | 101 € | ||
| Longside | 4 | 110 € | ||
| Longside | 4 | 119 € | ||
| Longside | 4 | 126 € | ||
| Longside | 6 | 135 € | ||
| Longside | 6 | 144 € | ||
| Longside | 2 | 152 € | ||
| Longside | 2 | 161 € | ||
| Longside | 4 | 170 € | ||
| Longside | 4 | 179 € | ||
| Longside | 2 | 186 € | ||
| Longside | 6 | 195 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.