Arena Kombëtare (Air Albania)-Tiran
martedì 6 ottobre 2026 / 20:45
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 35 € | ||
| Shortside | 3 | 36 € | ||
| Shortside | 8 | 38 € | ||
| Shortside | S103 | 4 | 39 € | |
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 42 € | ||
| Shortside | V103 | 5 | 43 € | |
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 7 | 46 € | ||
| Shortside | 8 | 47 € | ||
| Shortside | S201 | 2 | 48 € | |
| Shortside | N105 | 2 | 50 € | |
| Shortside | 8 | 51 € | ||
| Shortside | 8 | 52 € | ||
| Shortside | V201 | 9 | 54 € | |
| Shortside | N202 | 2 | 55 € | |
| Shortside | 4 | 56 € | ||
| Shortside | N202 | 1 | 58 € | |
| Shortside | N202 | 3 | 59 € | |
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Shortside | S103 | 1 | 62 € | |
| Shortside | 8 | 63 € | ||
| Longside | 3 | 65 € | ||
| Longside | 2 | 72 € | ||
| Longside | 10 | 78 € | ||
| Longside | 8 | 85 € | ||
| Longside | 1 | 92 € | ||
| Longside | 2 | 98 € | ||
| Longside | 8 | 105 € | ||
| Longside | E107 | 5 | 111 € | |
| Longside | E204 | 2 | 118 € | |
| Longside | 5 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 131 € | ||
| Longside | E104 | 10 | 138 € | |
| Longside | E106 | 10 | 145 € | |
| Longside | E208 | 10 | 151 € | |
| Longside | 10 | 158 € | ||
| Longside | 8 | 165 € | ||
| Longside | E204 | 10 | 171 € | |
| Longside | E105 | 4 | 178 € | |
| Longside | 6 | 184 € | ||
| Longside | 8 | 191 € | ||
| Longside | 8 | 198 € | ||
| Longside | 8 | 204 € | ||
| Longside | 10 | 211 € | ||
| VIP and Hospitality | 10 | 250 € | ||
| VIP and Hospitality | 10 | 294 € | ||
| VIP and Hospitality | 10 | 338 € | ||
| VIP and Hospitality | 10 | 381 € | ||
| VIP and Hospitality | W103 | 10 | 425 € | |
| VIP and Hospitality | 10 | 469 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.