Estádio José Gomes-Amadora
domenica 26 aprile 2026 / 19:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 30 € | ||
| Shortside | 2 | 30 € | ||
| Shortside | 3 | 32 € | ||
| Shortside | 3 | 32 € | ||
| Shortside | 6 | 34 € | ||
| Shortside | 6 | 34 € | ||
| Shortside | 8 | 36 € | ||
| Shortside | 8 | 36 € | ||
| Shortside | 4 | 38 € | ||
| Shortside | 4 | 38 € | ||
| Shortside | 6 | 40 € | ||
| Shortside | 6 | 40 € | ||
| Shortside | 5 | 43 € | ||
| Shortside | 5 | 43 € | ||
| Shortside | 4 | 45 € | ||
| Shortside | 4 | 45 € | ||
| Shortside | 2 | 47 € | ||
| Shortside | 2 | 47 € | ||
| Shortside | 5 | 49 € | ||
| Shortside | 5 | 49 € | ||
| Shortside | 7 | 51 € | ||
| Shortside | 7 | 51 € | ||
| Shortside | 2 | 53 € | ||
| Shortside | 2 | 53 € | ||
| Shortside | 4 | 55 € | ||
| Shortside | 4 | 55 € | ||
| Longside | 9 | 65 € | ||
| Longside | 9 | 65 € | ||
| Longside | 10 | 71 € | ||
| Longside | 10 | 71 € | ||
| Longside | 2 | 76 € | ||
| Longside | 2 | 76 € | ||
| Longside | 3 | 82 € | ||
| Longside | 3 | 82 € | ||
| Longside | 5 | 88 € | ||
| Longside | 5 | 88 € | ||
| Longside | 2 | 93 € | ||
| Longside | 2 | 93 € | ||
| Longside | 8 | 99 € | ||
| Longside | 8 | 99 € | ||
| Longside | 4 | 105 € | ||
| Longside | 4 | 105 € | ||
| Longside | 2 | 110 € | ||
| Longside | 2 | 110 € | ||
| Longside | 6 | 116 € | ||
| Longside | 6 | 116 € | ||
| Longside | 8 | 122 € | ||
| Longside | 8 | 122 € | ||
| Longside | 5 | 127 € | ||
| Longside | 5 | 127 € | ||
| Longside | 4 | 133 € | ||
| Longside | 4 | 133 € | ||
| Longside | 8 | 139 € | ||
| Longside | 8 | 139 € | ||
| Longside | 2 | 144 € | ||
| Longside | 2 | 144 € | ||
| Longside | 6 | 150 € | ||
| Longside | 6 | 150 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.