Ülker Sports Arena- İstanbul
sabato 23 maggio 2026 / 22:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 7 | 1800 TL | ||
| Category 3 | 10 | 1991 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2182 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2373 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2564 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2755 TL | ||
| Category 3 | 4 | 2945 TL | ||
| Category 3 | 3 | 3136 TL | ||
| Category 3 | 2 | 3327 TL | ||
| Category 3 | 7 | 3518 TL | ||
| Category 3 | 9 | 3709 TL | ||
| Category 3 | 2 | 3900 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4200 TL | ||
| Category 2 | 4 | 4344 TL | ||
| Category 2 | 6 | 4488 TL | ||
| Category 2 | 5 | 4631 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4775 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4919 TL | ||
| Category 2 | 3 | 5063 TL | ||
| Category 2 | 8 | 5206 TL | ||
| Category 2 | 4 | 5350 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5494 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5638 TL | ||
| Category 2 | 6 | 5781 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5925 TL | ||
| Category 2 | 8 | 6069 TL | ||
| Category 2 | 5 | 6213 TL | ||
| Category 2 | 2 | 6356 TL | ||
| Category 2 | 2 | 6500 TL | ||
| Category 1 | 4 | 7000 TL | ||
| Category 1 | 4 | 8273 TL | ||
| Category 1 | 2 | 9545 TL | ||
| Category 1 | 10 | 10818 TL | ||
| Category 1 | 6 | 12091 TL | ||
| Category 1 | 2 | 13364 TL | ||
| Category 1 | 4 | 14636 TL | ||
| Category 1 | 6 | 15909 TL | ||
| Category 1 | 2 | 17182 TL | ||
| Category 1 | 2 | 18455 TL | ||
| Category 1 | 8 | 19727 TL | ||
| Category 1 | 8 | 21000 TL | ||
| In Field Standing | 2 | 30000 TL | ||
| In Field Standing | 2 | 30588 TL | ||
| In Field Standing | 3 | 31176 TL | ||
| In Field Standing | 4 | 31765 TL | ||
| In Field Standing | 10 | 32353 TL | ||
| In Field Standing | 2 | 32941 TL | ||
| In Field Standing | 7 | 33529 TL | ||
| In Field Standing | 8 | 34118 TL | ||
| In Field Standing | 2 | 34706 TL | ||
| In Field Standing | 2 | 35294 TL | ||
| In Field Standing | 10 | 35882 TL | ||
| In Field Standing | 2 | 36471 TL | ||
| In Field Standing | 4 | 37059 TL | ||
| In Field Standing | 10 | 37647 TL | ||
| In Field Standing | 8 | 38235 TL | ||
| In Field Standing | 2 | 38824 TL | ||
| In Field Standing | 4 | 39412 TL | ||
| In Field Standing | 8 | 40000 TL | ||
| Front Stage Standing | 2 | 45000 TL | ||
| Front Stage Standing | 8 | 46083 TL | ||
| Front Stage Standing | 2 | 47167 TL | ||
| Front Stage Standing | 6 | 48250 TL | ||
| Front Stage Standing | 5 | 49333 TL | ||
| Front Stage Standing | 2 | 50417 TL | ||
| Front Stage Standing | 9 | 51500 TL | ||
| Front Stage Standing | 6 | 52583 TL | ||
| Front Stage Standing | 2 | 53667 TL | ||
| Front Stage Standing | 2 | 54750 TL | ||
| Front Stage Standing | 8 | 55833 TL | ||
| Front Stage Standing | 2 | 56917 TL | ||
| Front Stage Standing | 6 | 58000 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.