Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu-Adana
venerdì 24 aprile 2026 / 21:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 7 | 8 | 3300 TL | ||
| Category 7 | 4 | 3423 TL | ||
| Category 7 | 6 | 3545 TL | ||
| Category 7 | 8 | 3668 TL | ||
| Category 7 | 10 | 3790 TL | ||
| Category 7 | 2 | 3913 TL | ||
| Category 6 | 8 | 4000 TL | ||
| Category 6 | 8 | 4137 TL | ||
| Category 6 | 8 | 4275 TL | ||
| Category 6 | 4 | 4412 TL | ||
| Category 6 | 6 | 4549 TL | ||
| Category 6 | 8 | 4686 TL | ||
| Category 6 | 10 | 4824 TL | ||
| Category 6 | 2 | 4961 TL | ||
| Category 5 | 8 | 5000 TL | ||
| Category 5 | 8 | 5133 TL | ||
| Category 5 | 4 | 5267 TL | ||
| Category 5 | 6 | 5400 TL | ||
| Category 5 | 8 | 5533 TL | ||
| Category 5 | 10 | 5666 TL | ||
| Category 5 | 2 | 5800 TL | ||
| Category 5 | 8 | 5933 TL | ||
| Category 4 | 8 | 6000 TL | ||
| Category 4 | 4 | 6157 TL | ||
| Category 4 | 6 | 6313 TL | ||
| Category 4 | 8 | 6470 TL | ||
| Category 4 | 10 | 6626 TL | ||
| Category 4 | 2 | 6783 TL | ||
| Category 4 | 2 | 6939 TL | ||
| Category 3 | 8 | 7000 TL | ||
| Category 3 | 4 | 7070 TL | ||
| Category 3 | 6 | 7140 TL | ||
| Category 3 | 8 | 7210 TL | ||
| Category 3 | 10 | 7279 TL | ||
| Category 3 | 2 | 7349 TL | ||
| Category 3 | 2 | 7419 TL | ||
| Category 2 | 8 | 7500 TL | ||
| Category 2 | 4 | 7794 TL | ||
| Category 2 | 6 | 8088 TL | ||
| Category 2 | 8 | 8381 TL | ||
| Category 2 | 10 | 8675 TL | ||
| Category 2 | 2 | 8969 TL | ||
| Category 1 | 8 | 9000 TL | ||
| Category 1 | 4 | 10773 TL | ||
| Category 1 | 6 | 12545 TL | ||
| Category 1 | 8 | 14318 TL | ||
| Category 1 | 10 | 16091 TL | ||
| Category 1 | 2 | 17863 TL | ||
| Category 1 | 4 | 19636 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.