Estadio Mâs Monumental-Belgrano
lunedì 17 agosto 2026 / 00:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 120 € | ||
| Shortside | 1 | 127 € | ||
| Shortside | 2 | 134 € | ||
| Shortside | 4 | 142 € | ||
| Shortside | 4 | 145,6 € | ||
| Shortside | 2 | 149 € | ||
| Shortside | 1 | 156 € | ||
| Shortside | 4 | 156,8 € | ||
| Shortside | 5 | 163 € | ||
| Shortside | 4 | 168 € | ||
| Shortside | 2 | 171 € | ||
| Shortside | 8 | 178 € | ||
| Shortside | 10 | 185 € | ||
| Longside | 4 | 190,4 € | ||
| Shortside | 4 | 192 € | ||
| Shortside | 3 | 199 € | ||
| Longside | 4 | 201,6 € | ||
| Shortside | 2 | 207 € | ||
| Shortside | 10 | 214 € | ||
| Shortside | 1 | 221 € | ||
| Shortside | 2 | 228 € | ||
| Shortside | 8 | 236 € | ||
| Shortside | 8 | 243 € | ||
| Shortside | 8 | 250 € | ||
| Longside | 1 | 275 € | ||
| Longside | 1 | 287 € | ||
| Longside | 2 | 298 € | ||
| Longside | 2 | 310 € | ||
| Longside | 3 | 321 € | ||
| Longside | 1 | 333 € | ||
| Longside | 4 | 344 € | ||
| Longside | 1 | 356 € | ||
| Longside | 2 | 368 € | ||
| Longside | 2 | 379 € | ||
| Longside | 4 | 391 € | ||
| Longside | 8 | 402 € | ||
| Longside | 10 | 414 € | ||
| Longside | 2 | 425 € | ||
| Longside | 4 | 437 € | ||
| Longside | 8 | 448 € | ||
| Longside | 10 | 460 € | ||
| VIP | 2 | 600 € | ||
| VIP | 3 | 687 € | ||
| VIP | 5 | 775 € | ||
| VIP | 8 | 862 € | ||
| VIP | 10 | 949 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.