Estadio Mâs Monumental-Belgrano
domenica 26 aprile 2026 / 03:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 120 TL | ||
| Shortside | 1 | 127 TL | ||
| Shortside | 2 | 134 TL | ||
| Shortside | 4 | 142 TL | ||
| Shortside | 2 | 149 TL | ||
| Shortside | 1 | 156 TL | ||
| Shortside | 5 | 163 TL | ||
| Shortside | 2 | 171 TL | ||
| Shortside | 8 | 178 TL | ||
| Shortside | 10 | 185 TL | ||
| Shortside | 4 | 192 TL | ||
| Shortside | 3 | 199 TL | ||
| Shortside | 2 | 207 TL | ||
| Shortside | 10 | 214 TL | ||
| Shortside | 1 | 221 TL | ||
| Shortside | 2 | 228 TL | ||
| Shortside | 8 | 236 TL | ||
| Shortside | 8 | 243 TL | ||
| Shortside | 8 | 250 TL | ||
| Longside | 1 | 275 TL | ||
| Longside | 1 | 287 TL | ||
| Longside | 2 | 298 TL | ||
| Longside | 2 | 310 TL | ||
| Longside | 3 | 321 TL | ||
| Longside | 1 | 333 TL | ||
| Longside | 4 | 344 TL | ||
| Longside | 1 | 356 TL | ||
| Longside | 2 | 368 TL | ||
| Longside | 2 | 379 TL | ||
| Longside | 4 | 391 TL | ||
| Longside | 8 | 402 TL | ||
| Longside | 10 | 414 TL | ||
| Longside | 2 | 425 TL | ||
| Longside | 4 | 437 TL | ||
| Longside | 8 | 448 TL | ||
| Longside | 10 | 460 TL | ||
| VIP | 2 | 600 TL | ||
| VIP | 3 | 687 TL | ||
| VIP | 5 | 775 TL | ||
| VIP | 8 | 862 TL | ||
| VIP | 10 | 949 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.