MEO Arena-Lisbon
giovedì 9 aprile 2026 / 22:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 119 € | ||
| Category 1 | 2 | 124 € | ||
| Category 1 | 2 | 126 € | ||
| Category 1 | 2 | 128 € | ||
| Category 1 | 4 | 130 € | ||
| Category 1 | 6 | 132 € | ||
| Category 1 | 2 | 134 € | ||
| Category 1 | 6 | 136 € | ||
| Category 3 | 10 | 136 € | ||
| Category 1 | 2 | 137 € | ||
| Category 1 | 4 | 139 € | ||
| Category 1 | 4 | 141 € | ||
| Category 1 | 2 | 143 € | ||
| Category 1 | 6 | 145 € | ||
| Category 1 | 2 | 147 € | ||
| Category 1 | 4 | 149 € | ||
| Category 3 | 4 | 153 € | ||
| Category 3 | 6 | 170 € | ||
| Category 2 | 2 | 178 € | ||
| Category 2 | 2 | 184 € | ||
| Category 3 | 2 | 187 € | ||
| Category 2 | 2 | 190 € | ||
| Category 2 | 6 | 196 € | ||
| Category 2 | 4 | 202 € | ||
| Category 2 | 8 | 208 € | ||
| Category 2 | 2 | 214 € | ||
| Category 2 | 4 | 219 € | ||
| Category 3 | 6 | 221 € | ||
| Category 2 | 4 | 225 € | ||
| Category 2 | 2 | 231 € | ||
| Category 2 | 2 | 237 € | ||
| Category 3 | 8 | 238 € | ||
| Category 2 | 7 | 243 € | ||
| Category 2 | 6 | 249 € | ||
| Category 3 | 4 | 255 € | ||
| Category 3 | 6 | 272 € | ||
| Category 3 | 2 | 289 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.