Telekom Center-Athens
domenica 24 maggio 2026 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 1424 € | ||
| Shortside | 2 | 1431 € | ||
| Shortside | 8 | 1438 € | ||
| Shortside | 8 | 1444 € | ||
| Shortside | 8 | 1451 € | ||
| Shortside | 4 | 1458 € | ||
| Shortside | 10 | 1465 € | ||
| Shortside | 8 | 1472 € | ||
| Shortside | 8 | 1479 € | ||
| Shortside | 8 | 1486 € | ||
| Shortside | 8 | 1493 € | ||
| Shortside | 8 | 1499 € | ||
| Shortside | 8 | 1506 € | ||
| Shortside | 8 | 1513 € | ||
| Shortside | 8 | 1520 € | ||
| Shortside | 2 | 1527 € | ||
| Shortside | 8 | 1534 € | ||
| Shortside | 2 | 1541 € | ||
| Shortside | 8 | 1548 € | ||
| Shortside | 3 | 1554 € | ||
| Shortside | 8 | 1561 € | ||
| Shortside | 8 | 1568 € | ||
| Shortside | 3 | 1575 € | ||
| Shortside | 8 | 1581 € | ||
| Shortside | 8 | 1589 € | ||
| Shortside | 10 | 1596 € | ||
| Shortside | 4 | 1603 € | ||
| Shortside | 10 | 1609 € | ||
| Shortside | 8 | 1616 € | ||
| Shortside | 10 | 1623 € | ||
| Shortside | 2 | 1630 € | ||
| Shortside | 8 | 1636 € | ||
| Shortside | 8 | 1643 € | ||
| Shortside | 4 | 1651 € | ||
| Shortside | 6 | 1658 € | ||
| Shortside | 8 | 1664 € | ||
| Shortside | 10 | 1671 € | ||
| Shortside | 2 | 1678 € | ||
| Longside | 2 | 3254 € | ||
| Longside | 2 | 3303 € | ||
| Longside | 8 | 3352 € | ||
| Longside | 10 | 3401 € | ||
| Longside | 8 | 3451 € | ||
| Longside | 8 | 3499 € | ||
| Longside | 2 | 3548 € | ||
| Longside | 8 | 3597 € | ||
| Longside | 8 | 3646 € | ||
| Longside | 2 | 3695 € | ||
| Longside | 8 | 3744 € | ||
| Longside | 8 | 3793 € | ||
| Longside | 8 | 3842 € | ||
| Longside | 4 | 3891 € | ||
| Longside | 8 | 3940 € | ||
| Longside | 4 | 3989 € | ||
| Longside | 6 | 4037 € | ||
| Longside | 8 | 4087 € | ||
| Longside | 10 | 4136 € | ||
| Longside | 2 | 4185 € | ||
| Longside | 10 | 4234 € | ||
| Longside | 8 | 4283 € | ||
| Longside | 4 | 4331 € | ||
| Longside | 6 | 4380 € | ||
| Longside | 8 | 4430 € | ||
| Longside | 10 | 4479 € | ||
| Longside | 2 | 4528 € | ||
| Longside | 8 | 4577 € | ||
| VIP | 2 | 9662 € | ||
| VIP | 2 | 9857 € | ||
| VIP | 8 | 10053 € | ||
| VIP | 4 | 10248 € | ||
| VIP | 6 | 10444 € | ||
| VIP | 8 | 10640 € | ||
| VIP | 10 | 10835 € | ||
| VIP | 2 | 11030 € | ||
| VIP | 2 | 11226 € | ||
| VIP | 4 | 11422 € | ||
| VIP | 6 | 11617 € | ||
| VIP | 8 | 11812 € | ||
| VIP | 10 | 12009 € | ||
| VIP | 2 | 12204 € | ||
| Courtside | 8 | 13500 € | ||
| Courtside | 2 | 13730 € | ||
| Courtside | 4 | 13819 € | ||
| Courtside | 2 | 13908 € | ||
| Courtside | 8 | 13999 € | ||
| Courtside | 8 | 14089 € | ||
| Courtside | 10 | 14178 € | ||
| Courtside | 8 | 14267 € | ||
| Courtside | 8 | 14358 € | ||
| Courtside | 4 | 14448 € | ||
| Courtside | 6 | 14537 € | ||
| Courtside | 8 | 14626 € | ||
| Courtside | 10 | 14717 € | ||
| Courtside | 2 | 14807 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.