Piazza Napoleone-Lucca
mercoledì 24 giugno 2026 / 18:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 2 | 143 € | ||
| General Admission | 2 | 145 € | ||
| General Admission | 4 | 148 € | ||
| General Admission | 7 | 150 € | ||
| General Admission | 4 | 154 € | ||
| General Admission | 2 | 156 € | ||
| General Admission | 3 | 158 € | ||
| General Admission | 6 | 161 € | ||
| General Admission | 2 | 163 € | ||
| General Admission | 7 | 166 € | ||
| General Admission | 8 | 168 € | ||
| General Admission | 10 | 172 € | ||
| General Admission | 5 | 174 € | ||
| General Admission | 3 | 176 € | ||
| General Admission | 2 | 179 € | ||
| Tribune | 2 | 228 € | ||
| Tribune | 5 | 230 € | ||
| Tribune | 2 | 233 € | ||
| Tribune | 3 | 235 € | ||
| Tribune | 4 | 238 € | ||
| Tribune | 2 | 239 € | ||
| Tribune | 2 | 241 € | ||
| Tribune | 7 | 244 € | ||
| Tribune | 2 | 246 € | ||
| Tribune | 8 | 248 € | ||
| Tribune | 2 | 251 € | ||
| Tribune | 6 | 253 € | ||
| Tribune | 4 | 256 € | ||
| Tribune | 2 | 257 € | ||
| Tribune | 2 | 259 € | ||
| Tribune | 10 | 262 € | ||
| Tribune | 8 | 264 € | ||
| Tribune | 3 | 266 € | ||
| Floor | 7 | 538 € | ||
| Floor | 5 | 545 € | ||
| Floor | 2 | 552 € | ||
| Floor | 4 | 559 € | ||
| Floor | 2 | 566 € | ||
| Floor | 2 | 574 € | ||
| Floor | 7 | 581 € | ||
| Floor | 10 | 588 € | ||
| Floor | 6 | 595 € | ||
| Floor | 7 | 601 € | ||
| Floor | 2 | 608 € | ||
| Floor | 3 | 616 € | ||
| Floor | 6 | 623 € | ||
| Floor | 10 | 630 € | ||
| Floor | 2 | 637 € | ||
| Floor | 7 | 644 € | ||
| Floor | 2 | 652 € | ||
| Floor | 8 | 659 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.