Festhalle, Germany-Frankfurt
giovedì 24 settembre 2026 / 21:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 2 | 2 | 85 € | ||
| Category 3 | 2 | 95 € | ||
| Category 3 | 2 | 99 € | ||
| Category 3 | 4 | 107 € | ||
| Category 3 | 4 | 110 € | ||
| Category 3 | 6 | 115 € | ||
| Category 3 | 2 | 120 € | ||
| Category 3 | 6 | 130 € | ||
| Category 3 | 4 | 135 € | ||
| Category 3 | 6 | 139 € | ||
| Category 2 | 4 | 140 € | ||
| Category 3 | 2 | 145 € | ||
| Category 2 | 6 | 145 € | ||
| Category 2 | 6 | 150 € | ||
| Category 3 | 4 | 151 € | ||
| Category 2 | 4 | 160 € | ||
| Category 3 | 8 | 160 € | ||
| Category 2 | 2 | 166 € | ||
| Category 2 | 4 | 173 € | ||
| Category 2 | 4 | 180 € | ||
| Category 2 | 4 | 188 € | ||
| Category 1 | 2 | 188 € | ||
| Category 2 | 8 | 190 € | ||
| Category 1 | 2 | 195 € | ||
| Category 1 | 4 | 200 € | ||
| Category 3 | 10 | 200 € | ||
| Category 1 | 6 | 220 € | ||
| Category 1 | 2 | 230 € | ||
| Category 1 | 6 | 240 € | ||
| Category 2 | 10 | 250 € | ||
| Category 1 | 4 | 250 € | ||
| Category 1 | 4 | 300 € | ||
| Category 1 | 2 | 320 € | ||
| Category 1 | 6 | 350 € | ||
| Category 1 | 2 | 380 € | ||
| Category 1 | 4 | 400 € | ||
| Category 1 | 8 | 400 € | ||
| Category 1 | 10 | 500 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.