Dallas Stadium-Texas
lunedì 6 luglio 2026 / 12:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 412 € | ||
| Category 3 | 2 | 412 € | ||
| Category 4 | 2 | 412 € | ||
| Category 4 | 2 | 412 € | ||
| Category 3 | 2 | 413 € | ||
| Category 3 | 2 | 415 € | ||
| Category 3 | 2 | 417 € | ||
| Category 3 | 2 | 418 € | ||
| Category 3 | 2 | 423 € | ||
| Category 4 | 2 | 424 € | ||
| Category 4 | 2 | 424 € | ||
| Category 4 | 2 | 424 € | ||
| Category 3 | 2 | 427 € | ||
| Category 3 | 2 | 429 € | ||
| Category 3 | 2 | 432 € | ||
| Category 3 | 2 | 442 € | ||
| Category 4 | 2 | 448 € | ||
| Category 4 | 2 | 448 € | ||
| Category 4 | 2 | 448 € | ||
| Category 4 | 2 | 448 € | ||
| Category 4 | 2 | 448 € | ||
| Category 4 | 4 | 471 € | ||
| Category 4 | 4 | 471 € | ||
| Category 4 | 4 | 471 € | ||
| Category 4 | 4 | 471 € | ||
| Category 4 | 4 | 489 € | ||
| Category 4 | 4 | 489 € | ||
| Category 3 | 4 | 489 € | ||
| Category 3 | 4 | 496 € | ||
| Category 3 | 4 | 498 € | ||
| Category 3 | 4 | 503 € | ||
| Category 3 | 4 | 512 € | ||
| Category 3 | 4 | 518 € | ||
| Category 3 | 4 | 532 € | ||
| Category 3 | 4 | 544 € | ||
| Category 4 | 10 | 564 € | ||
| Category 4 | 10 | 564 € | ||
| Category 3 | 10 | 655 € | ||
| Category 3 | 10 | 664 € | ||
| Category 3 | 10 | 680 € | ||
| Category 3 | 10 | 689 € | ||
| Category 1 | 2 | 689 € | ||
| Category 1 | 2 | 690 € | ||
| Category 1 | 2 | 696 € | ||
| Category 1 | 2 | 698 € | ||
| Category 1 | 2 | 702 € | ||
| Category 1 | 2 | 709 € | ||
| Category 1 | 2 | 714 € | ||
| Category 1 | 2 | 717 € | ||
| Category 1 | 4 | 745 € | ||
| Category 1 | 4 | 749 € | ||
| Category 1 | 4 | 754 € | ||
| Category 1 | 4 | 764 € | ||
| Category 1 | 4 | 768 € | ||
| Category 1 | 4 | 769 € | ||
| Category 1 | 4 | 773 € | ||
| Category 1 | 10 | 825 € | ||
| Category 1 | 10 | 841 € | ||
| Category 2 | 2 | 1222 € | ||
| Category 2 | 2 | 1234 € | ||
| Category 2 | 2 | 1239 € | ||
| Category 2 | 2 | 1244 € | ||
| Category 2 | 2 | 1249 € | ||
| Category 2 | 2 | 1253 € | ||
| Category 2 | 2 | 1260 € | ||
| Category 2 | 4 | 1299 € | ||
| Category 2 | 4 | 1307 € | ||
| Category 2 | 4 | 1313 € | ||
| Category 2 | 4 | 1319 € | ||
| Category 2 | 4 | 1329 € | ||
| Category 2 | 4 | 1337 € | ||
| Category 2 | 4 | 1345 € | ||
| Category 2 | 10 | 1400 € | ||
| Category 2 | 10 | 1450 € | ||
| Category 2 | 10 | 1500 € | ||
| Hospitality | 2 | 5350 € | ||
| Hospitality | 2 | 5350 € | ||
| Hospitality | 4 | 5350 € | ||
| Hospitality | 6 | 5350 € | ||
| Hospitality | 8 | 5350 € | ||
| Hospitality | 10 | 9900 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.