Dallas Stadium-Texas
venerdì 3 luglio 2026 / 12:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 307 € | ||
| Category 3 | 2 | 311 € | ||
| Category 3 | 2 | 314 € | ||
| Category 3 | 2 | 318 € | ||
| Category 3 | 2 | 321 € | ||
| Category 3 | 2 | 324 € | ||
| Category 3 | 2 | 327 € | ||
| Category 3 | 2 | 333 € | ||
| Category 3 | 2 | 338 € | ||
| Category 3 | 2 | 344 € | ||
| Category 3 | 4 | 356 € | ||
| Category 3 | 4 | 385 € | ||
| Category 3 | 4 | 389 € | ||
| Category 3 | 4 | 396 € | ||
| Category 3 | 4 | 399 € | ||
| Category 3 | 4 | 412 € | ||
| Category 3 | 4 | 418 € | ||
| Category 3 | 4 | 422 € | ||
| Category 4 | 2 | 431 € | ||
| Category 3 | 10 | 525 € | ||
| Category 3 | 10 | 530 € | ||
| Category 3 | 10 | 533 € | ||
| Category 4 | 2 | 536 € | ||
| Category 3 | 10 | 538 € | ||
| Category 4 | 2 | 539 € | ||
| Category 4 | 2 | 544 € | ||
| Category 4 | 2 | 548 € | ||
| Category 4 | 2 | 553 € | ||
| Category 4 | 2 | 558 € | ||
| Category 4 | 2 | 573 € | ||
| Category 4 | 2 | 578 € | ||
| Category 4 | 2 | 578 € | ||
| Category 4 | 2 | 582 € | ||
| Category 4 | 4 | 618 € | ||
| Category 4 | 4 | 622 € | ||
| Category 2 | 2 | 622 € | ||
| Category 4 | 4 | 629 € | ||
| Category 4 | 4 | 633 € | ||
| Category 2 | 2 | 634 € | ||
| Category 4 | 4 | 638 € | ||
| Category 2 | 2 | 639 € | ||
| Category 2 | 2 | 644 € | ||
| Category 4 | 4 | 645 € | ||
| Category 2 | 2 | 649 € | ||
| Category 2 | 2 | 660 € | ||
| Category 2 | 4 | 699 € | ||
| Category 2 | 4 | 707 € | ||
| Category 2 | 4 | 713 € | ||
| Category 4 | 10 | 720 € | ||
| Category 2 | 4 | 729 € | ||
| Category 2 | 4 | 737 € | ||
| Category 2 | 4 | 745 € | ||
| Category 1 | 2 | 764 € | ||
| Category 1 | 2 | 774 € | ||
| Category 4 | 10 | 780 € | ||
| Category 1 | 2 | 782 € | ||
| Category 1 | 2 | 789 € | ||
| Category 1 | 2 | 795 € | ||
| Category 2 | 10 | 800 € | ||
| Category 1 | 2 | 808 € | ||
| Category 1 | 2 | 812 € | ||
| Category 1 | 2 | 816 € | ||
| Category 2 | 10 | 835 € | ||
| Category 2 | 10 | 850 € | ||
| Category 1 | 4 | 865 € | ||
| Category 1 | 4 | 873 € | ||
| Category 1 | 4 | 888 € | ||
| Category 1 | 4 | 895 € | ||
| Category 1 | 4 | 904 € | ||
| Category 1 | 4 | 912 € | ||
| Category 1 | 4 | 914 € | ||
| Category 1 | 4 | 934 € | ||
| Category 1 | 10 | 1025 € | ||
| Category 1 | 10 | 1050 € | ||
| Category 2 | 2 | 1253 € | ||
| Category 2 | 4 | 7319 € | ||
| Hospitality | 2 | 7370 € | ||
| Hospitality | 2 | 9850 € | ||
| Hospitality | 6 | 12280 € | ||
| Hospitality | 4 | 12300 € | ||
| Hospitality | 8 | 12900 € | ||
| Hospitality | 10 | 12925 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.