Toronto Stadium-Toronto
giovedì 2 luglio 2026 / 12:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 453 € | ||
| Category 4 | 2 | 457 € | ||
| Category 3 | 2 | 458 € | ||
| Category 4 | 2 | 461 € | ||
| Category 3 | 2 | 463 € | ||
| Category 4 | 2 | 463 € | ||
| Category 3 | 2 | 464 € | ||
| Category 4 | 2 | 465 € | ||
| Category 3 | 2 | 469 € | ||
| Category 4 | 2 | 473 € | ||
| Category 4 | 2 | 478 € | ||
| Category 3 | 2 | 478 € | ||
| Category 4 | 2 | 482 € | ||
| Category 4 | 2 | 488 € | ||
| Category 3 | 4 | 488 € | ||
| Category 3 | 2 | 496 € | ||
| Category 4 | 4 | 525 € | ||
| Category 3 | 4 | 529 € | ||
| Category 4 | 4 | 532 € | ||
| Category 3 | 4 | 535 € | ||
| Category 4 | 4 | 539 € | ||
| Category 3 | 4 | 548 € | ||
| Category 3 | 4 | 554 € | ||
| Category 3 | 10 | 560 € | ||
| Category 4 | 4 | 574 € | ||
| Category 3 | 10 | 580 € | ||
| Category 3 | 10 | 595 € | ||
| Category 4 | 10 | 660 € | ||
| Category 4 | 10 | 680 € | ||
| Category 4 | 4 | 850 € | ||
| Category 4 | 4 | 855 € | ||
| Category 4 | 4 | 860 € | ||
| Category 2 | 2 | 917 € | ||
| Category 2 | 2 | 920 € | ||
| Category 2 | 2 | 928 € | ||
| Category 2 | 2 | 934 € | ||
| Category 2 | 2 | 939 € | ||
| Category 2 | 2 | 944 € | ||
| Category 2 | 2 | 948 € | ||
| Category 2 | 2 | 952 € | ||
| Category 2 | 4 | 964 € | ||
| Category 2 | 4 | 985 € | ||
| Category 2 | 4 | 988 € | ||
| Category 2 | 4 | 990 € | ||
| Category 2 | 4 | 992 € | ||
| Category 2 | 4 | 999 € | ||
| Category 1 | 2 | 1117 € | ||
| Category 1 | 2 | 1125 € | ||
| Category 1 | 2 | 1130 € | ||
| Category 1 | 2 | 1146 € | ||
| Category 2 | 10 | 1199 € | ||
| Category 1 | 4 | 1220 € | ||
| Category 1 | 4 | 1235 € | ||
| Category 1 | 4 | 1248 € | ||
| Category 2 | 10 | 1250 € | ||
| Category 1 | 4 | 1251 € | ||
| Category 2 | 10 | 1260 € | ||
| Category 1 | 4 | 1262 € | ||
| Category 1 | 4 | 1275 € | ||
| Category 1 | 4 | 1285 € | ||
| Category 1 | 10 | 1350 € | ||
| Category 1 | 10 | 1370 € | ||
| Category 1 | 10 | 1390 € | ||
| Category 1 | 10 | 1395 € | ||
| Hospitality | 6 | 5825 € | ||
| Hospitality | 2 | 5890 € | ||
| Hospitality | 4 | 8320 € | ||
| Hospitality | 2 | 8350 € | ||
| Hospitality | 4 | 10800 € | ||
| Hospitality | 10 | 10900 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.