Dallas Stadium-Texas
sabato 27 giugno 2026 / 12:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 1792 € | ||
| Category 3 | 2 | 1873 € | ||
| Category 4 | 2 | 1904 € | ||
| Category 3 | 2 | 2005 € | ||
| Category 4 | 2 | 2017 € | ||
| Category 4 | 2 | 2129 € | ||
| Category 3 | 2 | 2138 € | ||
| Category 4 | 2 | 2242 € | ||
| Category 3 | 2 | 2270 € | ||
| Category 1 | 2 | 2334 € | ||
| Category 4 | 2 | 2354 € | ||
| Category 2 | 2 | 2376 € | ||
| Category 3 | 2 | 2403 € | ||
| Category 4 | 2 | 2466 € | ||
| Category 3 | 2 | 2535 € | ||
| Category 2 | 2 | 2545 € | ||
| Category 4 | 2 | 2579 € | ||
| Category 1 | 2 | 2580 € | ||
| Category 3 | 2 | 2668 € | ||
| Category 4 | 2 | 2691 € | ||
| Category 2 | 2 | 2713 € | ||
| Category 3 | 2 | 2800 € | ||
| Category 4 | 2 | 2804 € | ||
| Category 1 | 2 | 2826 € | ||
| Category 2 | 2 | 2882 € | ||
| Category 4 | 2 | 2916 € | ||
| Category 3 | 2 | 2933 € | ||
| Category 4 | 4 | 3028 € | ||
| Category 2 | 2 | 3051 € | ||
| Category 3 | 2 | 3065 € | ||
| Category 1 | 2 | 3071 € | ||
| Category 4 | 4 | 3141 € | ||
| Category 3 | 4 | 3198 € | ||
| Category 2 | 2 | 3219 € | ||
| Category 4 | 4 | 3253 € | ||
| Category 1 | 2 | 3317 € | ||
| Category 3 | 4 | 3330 € | ||
| Category 4 | 4 | 3365 € | ||
| Category 2 | 2 | 3388 € | ||
| Category 3 | 4 | 3463 € | ||
| Category 4 | 4 | 3478 € | ||
| Category 2 | 4 | 3557 € | ||
| Category 1 | 2 | 3563 € | ||
| Category 4 | 4 | 3590 € | ||
| Category 3 | 4 | 3595 € | ||
| Category 4 | 10 | 3703 € | ||
| Category 2 | 4 | 3725 € | ||
| Category 3 | 4 | 3728 € | ||
| Category 1 | 2 | 3809 € | ||
| Category 4 | 10 | 3815 € | ||
| Category 3 | 4 | 3860 € | ||
| Category 2 | 4 | 3894 € | ||
| Category 3 | 4 | 3993 € | ||
| Category 1 | 2 | 4054 € | ||
| Category 2 | 4 | 4063 € | ||
| Category 3 | 4 | 4125 € | ||
| Category 2 | 4 | 4231 € | ||
| Category 3 | 10 | 4258 € | ||
| Category 1 | 4 | 4300 € | ||
| Category 3 | 10 | 4390 € | ||
| Category 2 | 4 | 4400 € | ||
| Category 3 | 10 | 4523 € | ||
| Category 1 | 4 | 4546 € | ||
| Category 2 | 4 | 4569 € | ||
| Category 3 | 10 | 4655 € | ||
| Category 2 | 10 | 4737 € | ||
| Category 1 | 4 | 4792 € | ||
| Hospitality | 2 | 4849 € | ||
| Category 2 | 10 | 4906 € | ||
| Category 1 | 10 | 5037 € | ||
| Category 2 | 10 | 5075 € | ||
| Category 1 | 10 | 5283 € | ||
| Category 1 | 4 | 5529 € | ||
| Category 1 | 4 | 5775 € | ||
| Category 1 | 4 | 6020 € | ||
| Hospitality | 2 | 6969 € | ||
| Hospitality | 4 | 9089 € | ||
| Hospitality | 6 | 11209 € | ||
| Hospitality | 8 | 13329 € | ||
| Hospitality | 10 | 15449 € | ||
| Category 1 | 4 | 20417 € | ||
| Category 1 | 4 | 33272 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.