Dallas Stadium-Texas
giovedì 25 giugno 2026 / 12:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 302 € | ||
| Category 3 | 2 | 378 € | ||
| Category 3 | 2 | 454 € | ||
| Category 4 | 2 | 499 € | ||
| Category 3 | 2 | 530 € | ||
| Category 4 | 2 | 595 € | ||
| Category 3 | 2 | 606 € | ||
| Category 3 | 2 | 682 € | ||
| Category 4 | 2 | 690 € | ||
| Category 2 | 2 | 738 € | ||
| Category 3 | 2 | 758 € | ||
| Category 4 | 2 | 786 € | ||
| Category 3 | 2 | 834 € | ||
| Category 1 | 2 | 842 € | ||
| Category 2 | 2 | 853 € | ||
| Category 4 | 2 | 881 € | ||
| Category 3 | 2 | 910 € | ||
| Category 2 | 2 | 969 € | ||
| Category 4 | 2 | 977 € | ||
| Category 1 | 2 | 984 € | ||
| Category 3 | 2 | 986 € | ||
| Category 3 | 4 | 1062 € | ||
| Category 4 | 2 | 1072 € | ||
| Category 2 | 2 | 1084 € | ||
| Category 1 | 2 | 1125 € | ||
| Category 3 | 4 | 1139 € | ||
| Category 4 | 2 | 1168 € | ||
| Category 2 | 2 | 1200 € | ||
| Category 3 | 4 | 1215 € | ||
| Category 4 | 4 | 1263 € | ||
| Category 1 | 2 | 1267 € | ||
| Category 3 | 4 | 1291 € | ||
| Category 2 | 2 | 1315 € | ||
| Category 4 | 4 | 1359 € | ||
| Category 3 | 10 | 1367 € | ||
| Category 1 | 2 | 1409 € | ||
| Category 2 | 2 | 1430 € | ||
| Category 3 | 10 | 1443 € | ||
| Category 4 | 4 | 1455 € | ||
| Category 3 | 10 | 1519 € | ||
| Category 2 | 4 | 1546 € | ||
| Category 4 | 4 | 1550 € | ||
| Category 1 | 2 | 1550 € | ||
| Category 3 | 10 | 1595 € | ||
| Category 4 | 4 | 1646 € | ||
| Category 2 | 4 | 1661 € | ||
| Category 3 | 4 | 1671 € | ||
| Category 1 | 2 | 1692 € | ||
| Category 4 | 4 | 1741 € | ||
| Category 3 | 4 | 1747 € | ||
| Category 2 | 4 | 1777 € | ||
| Category 3 | 4 | 1823 € | ||
| Category 1 | 4 | 1834 € | ||
| Category 4 | 2 | 1837 € | ||
| Category 2 | 4 | 1892 € | ||
| Category 3 | 4 | 1899 € | ||
| Category 4 | 2 | 1932 € | ||
| Category 1 | 4 | 1975 € | ||
| Category 2 | 4 | 2007 € | ||
| Category 4 | 2 | 2028 € | ||
| Category 1 | 4 | 2117 € | ||
| Category 2 | 4 | 2123 € | ||
| Category 4 | 10 | 2123 € | ||
| Category 4 | 10 | 2219 € | ||
| Category 2 | 4 | 2238 € | ||
| Category 1 | 4 | 2258 € | ||
| Category 2 | 10 | 2353 € | ||
| Category 1 | 4 | 2400 € | ||
| Category 2 | 10 | 2469 € | ||
| Category 1 | 4 | 2542 € | ||
| Category 2 | 10 | 2584 € | ||
| Category 1 | 4 | 2683 € | ||
| Category 1 | 10 | 2825 € | ||
| Category 1 | 10 | 2967 € | ||
| Category 1 | 2 | 3108 € | ||
| Category 1 | 4 | 3250 € | ||
| Hospitality | 2 | 5964 € | ||
| Hospitality | 2 | 9850 € | ||
| Hospitality | 4 | 9860 € | ||
| Hospitality | 6 | 9870 € | ||
| Hospitality | 8 | 9880 € | ||
| Hospitality | 10 | 12300 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.