Servet Tazegül Spor Salonu-Mersin
sabato 2 maggio 2026 / 18:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 250 TL | ||
| Shortside | 8 | 275 TL | ||
| Shortside | 8 | 300 TL | ||
| Shortside | 8 | 350 TL | ||
| Shortside | 8 | 400 TL | ||
| Shortside | 8 | 450 TL | ||
| Shortside | 8 | 500 TL | ||
| Shortside | 8 | 600 TL | ||
| Longside | 8 | 700 TL | ||
| Longside | 8 | 850 TL | ||
| Longside | 8 | 900 TL | ||
| Longside | 8 | 1000 TL | ||
| Longside | 8 | 1100 TL | ||
| Longside | 8 | 1250 TL | ||
| Longside | 8 | 1400 TL | ||
| Shortside | 8 | 1500 TL | ||
| Shortside | 8 | 1622 TL | ||
| Shortside | 8 | 1744 TL | ||
| Longside | 8 | 1750 TL | ||
| Shortside | 8 | 1866 TL | ||
| Shortside | 8 | 1988 TL | ||
| Shortside | 8 | 2110 TL | ||
| Shortside | 8 | 2231 TL | ||
| Longside | 8 | 2250 TL | ||
| Shortside | 8 | 2353 TL | ||
| Shortside | 8 | 2475 TL | ||
| Shortside | 8 | 2597 TL | ||
| Shortside | 8 | 2719 TL | ||
| Shortside | 8 | 2841 TL | ||
| Longside | 8 | 2900 TL | ||
| Longside | 8 | 3410 TL | ||
| Longside | 8 | 3920 TL | ||
| Longside | 8 | 4430 TL | ||
| Longside | 8 | 4940 TL | ||
| Longside | 8 | 5450 TL | ||
| Longside | 8 | 5960 TL | ||
| Longside | 8 | 6470 TL | ||
| Longside | 8 | 6980 TL | ||
| Longside | 8 | 7490 TL | ||
| Longside | 8 | 8000 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.