José Alvalade Stadium-Lisbon
sabato 18 aprile 2026 / 00:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 10 | 45 € | ||
| Shortside | B06 | 1 | 46 € | |
| Shortside | 10 | 49 € | ||
| Shortside | 10 | 50 € | ||
| Shortside | A14 | 1 | 51 € | |
| Shortside | 8 | 52 € | ||
| Shortside | B21 | 2 | 52 € | |
| Shortside | 10 | 60 € | ||
| Shortside | A20 | 10 | 65 € | |
| Shortside | 8 | 67 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | A18 | 8 | 76 € | |
| Longside | B31 | 1 | 89 € | |
| Longside | B05 | 2 | 92 € | |
| Longside | 10 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 99 € | ||
| Longside | 1 | 102 € | ||
| Longside | 1 | 105 € | ||
| Longside | B02 | 8 | 111 € | |
| Longside | A24 | 10 | 128 € | |
| Longside | 2 | 153 € | ||
| Longside | 10 | 167 € | ||
| Longside | 10 | 185 € | ||
| Longside | 10 | 200 € | ||
| Longside | 8 | 240 € | ||
| Superior | 8 | 452 € | ||
| Superior | 10 | 480 € | ||
| Superior | 10 | 500 € | ||
| Superior | 10 | 535 € | ||
| Superior | 8 | 600 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.