Stadio Marc'Antonio Bentegodi-Verona
domenica 24 maggio 2026 / 00:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| West Upper Row | 8 | 100 € | ||
| West Upper Row | 8 | 100 € | ||
| South Upper Row | 8 | 125 € | ||
| South Upper Row | 8 | 125 € | ||
| South Upper Row | 8 | 140 € | ||
| South Upper Row | 8 | 140 € | ||
| South Upper Row | 8 | 160 € | ||
| South Upper Row | 8 | 160 € | ||
| South Upper Row | 8 | 185 € | ||
| South Upper Row | 8 | 185 € | ||
| East Upper Row | 8 | 210 € | ||
| East Upper Row | 8 | 210 € | ||
| East Upper Row | 8 | 260 € | ||
| East Upper Row | 8 | 260 € | ||
| East Upper Row | 8 | 310 € | ||
| East Upper Row | 8 | 310 € | ||
| East Upper Row | 8 | 370 € | ||
| East Upper Row | 8 | 370 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.