Şenol Güneş Stadyumu-Trabzon
domenica 17 maggio 2026 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Away Fan | 8 | 375 TL | ||
| Away Fan | 8 | 380 TL | ||
| Away Fan | 8 | 385 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 2 | 389 TL | ||
| Behind The Goal Tier | Güney - E | 6 | 405 TL | |
| Behind The Goal Tier | 7 | 421 TL | ||
| Behind The Goal Tier | Kuzey - I | 8 | 438 TL | |
| Behind The Goal Tier | Kuzey - K | 10 | 454 TL | |
| Behind The Goal Tier | 4 | 470 TL | ||
| Behind The Goal Tier | Güney - B | 2 | 486 TL | |
| Behind The Goal Tier | Güney - C | 10 | 503 TL | |
| Behind The Goal Tier | 8 | 519 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 8 | 535 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 3 | 551 TL | ||
| FIRTINA | Güney - H | 2 | 555 TL | |
| Behind The Goal Tier | 9 | 568 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 8 | 584 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 8 | 600 TL | ||
| FIRTINA | 4 | 608 TL | ||
| FIRTINA | 8 | 661 TL | ||
| FIRTINA | 10 | 714 TL | ||
| FIRTINA | 10 | 767 TL | ||
| FIRTINA | Batı - J2 | 10 | 820 TL | |
| East | Doğu - G | 8 | 900 TL | |
| East | 10 | 971 TL | ||
| East | Doğu - F | 3 | 1041 TL | |
| East | 5 | 1112 TL | ||
| West | Batı - C | 2 | 1150 TL | |
| East | 6 | 1182 TL | ||
| East | 10 | 1253 TL | ||
| East | 2 | 1324 TL | ||
| West | Batı - F | 4 | 1377 TL | |
| East | Doğu - L | 10 | 1394 TL | |
| East | 5 | 1465 TL | ||
| East | 1 | 1535 TL | ||
| West | Batı - I2 | 8 | 1604 TL | |
| East | 3 | 1606 TL | ||
| East | 8 | 1676 TL | ||
| East | Doğu - C | 10 | 1747 TL | |
| East | 8 | 1818 TL | ||
| West | 10 | 1831 TL | ||
| East | 8 | 1888 TL | ||
| East | Doğu - H | 1 | 1959 TL | |
| East | 8 | 2029 TL | ||
| West | 8 | 2058 TL | ||
| East | Doğu - K | 1 | 2100 TL | |
| West | 8 | 2285 TL | ||
| West | 8 | 2512 TL | ||
| West | 8 | 2738 TL | ||
| West | 8 | 2965 TL | ||
| West | 8 | 3192 TL | ||
| West | Batı - I1 | 4 | 3419 TL | |
| West | Batı - J1 | 10 | 3646 TL | |
| West | 10 | 3873 TL | ||
| West | 10 | 4100 TL | ||
| VIP | Vip Silver A | 2 | 5900 TL | |
| VIP | 4 | 6409 TL | ||
| VIP | Vip Silver B | 10 | 6918 TL | |
| VIP | 8 | 7427 TL | ||
| VIP | 8 | 7936 TL | ||
| VIP | 10 | 8445 TL | ||
| VIP | 8 | 8955 TL | ||
| VIP | 8 | 9464 TL | ||
| VIP | 8 | 9973 TL | ||
| VIP | 8 | 10482 TL | ||
| VIP | Vip Platinum B | 8 | 10991 TL | |
| VIP | 8 | 11500 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.