Basketbol Gelişim Merkezi-İstanbul
venerdì 6 febbraio 2026 / 20:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 10 | 787 TL | ||
| Category 4 | 10 | 800 TL | ||
| Category 4 | 406 | 2 | 812 TL | |
| Category 4 | 4 | 818 TL | ||
| Category 4 | 408 | 10 | 828 TL | |
| Category 4 | 407 | 2 | 828 TL | |
| Category 4 | 2 | 850 TL | ||
| Category 4 | 10 | 900 TL | ||
| Category 4 | 417 | 7 | 918 TL | |
| Category 4 | 10 | 945 TL | ||
| Category 4 | 2 | 945 TL | ||
| Category 4 | 10 | 980 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1000 TL | ||
| Category 4 | 416 | 10 | 1050 TL | |
| Category 4 | 4 | 1075 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1080 TL | ||
| Category 4 | 6 | 1110 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1150 TL | ||
| Category 3 | 8 | 1350 TL | ||
| Category 3 | 10 | 1395 TL | ||
| Category 3 | 10 | 1452 TL | ||
| Category 3 | 10 | 1459 TL | ||
| Category 3 | 418-2 | 10 | 1500 TL | |
| Category 3 | 418-2 | 10 | 1594 TL | |
| Category 3 | 6 | 1645 TL | ||
| Category 3 | 8 | 1648 TL | ||
| Category 3 | 418-2 | 10 | 1650 TL | |
| Category 3 | 401 | 10 | 1650 TL | |
| Category 3 | 10 | 1678 TL | ||
| Category 3 | 412 | 10 | 1700 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 1705 TL | |
| Category 3 | 10 | 1728 TL | ||
| Category 3 | 8 | 1728 TL | ||
| Category 3 | 8 | 1750 TL | ||
| Category 3 | 402 | 10 | 1797 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 1850 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 1850 TL | |
| Category 3 | 412 | 10 | 1870 TL | |
| Category 3 | 402 | 10 | 1900 TL | |
| Category 3 | 8 | 1900 TL | ||
| Category 2 | 8 | 1999 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2000 TL | ||
| Category 2 | 4 | 2000 TL | ||
| Category 2 | 208 | 8 | 2045 TL | |
| Category 2 | 8 | 2105 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2150 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2220 TL | ||
| Category 2 | 207 | 4 | 2450 TL | |
| Category 2 | 106 | 3 | 2450 TL | |
| Category 2 | 108 | 8 | 2500 TL | |
| Category 2 | 1 | 2760 TL | ||
| Category 1 | 8 | 3100 TL | ||
| Category 1 | 5 | 3150 TL | ||
| Category 1 | 10 | 3152 TL | ||
| Category 1 | 8 | 3175 TL | ||
| Category 1 | 9 | 3250 TL | ||
| Category 1 | 9 | 3500 TL | ||
| Category 1 | 10 | 3750 TL | ||
| Category 1 | 10 | 3750 TL | ||
| Category 1 | 4 | 4100 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4500 TL | ||
| Category 1 | 10 | 4500 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4875 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5000 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5350 TL | ||
| Category 1 | 7 | 5750 TL | ||
| Category 1 | 7 | 6100 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6450 TL | ||
| Field Seats | 8 | 11500 TL | ||
| Field Seats | 8 | 11655 TL | ||
| Field Seats | 4 | 11700 TL | ||
| Field Seats | 4 | 11850 TL | ||
| Field Seats | 10 | 12900 TL | ||
| Field Seats | 10 | 13500 TL | ||
| Field Seats | 6 | 14375 TL | ||
| Field Seats | 6 | 15000 TL |
biletwise © 2025 Tutti i diritti riservati.