Antalya Stadyumu-Antalya
domenica 3 maggio 2026 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Behind the Goal | 13 | 599 TL | ||
| Behind the Goal | 8 | 600 TL | ||
| Behind the Goal | Kale Arkası - C4 | 5 | 612 TL | |
| Behind the Goal | Kale Arkası - E7 | 4 | 618 TL | |
| Behind the Goal | 6 | 623 TL | ||
| Behind the Goal | Kale Arkası - D1 | 10 | 628 TL | |
| Behind the Goal | Kale Arkası - E5 | 10 | 633 TL | |
| Behind the Goal | 10 | 653 TL | ||
| Behind the Goal | Kale Arkası - A | 10 | 669 TL | |
| Behind the Goal | Kale Arkası - D2 | 10 | 675 TL | |
| Behind the Goal | 10 | 689 TL | ||
| Behind the Goal | Kale Arkası - C3 | 8 | 700 TL | |
| Behind the Goal | 3 | 728 TL | ||
| Away | 10 | 750 TL | ||
| Behind the Goal | Kale Arkası - A2 | 2 | 785 TL | |
| Away | 10 | 787 TL | ||
| Away | 10 | 793 TL | ||
| Away | 10 | 795 TL | ||
| Away | 10 | 800 TL | ||
| East Longside | Doğu - ALT F | 1 | 875 TL | |
| West Longside | 2 | 900 TL | ||
| Behind the Goal | Kale Arkası - C | 4 | 905 TL | |
| East Longside | Doğu - ÜST F | 4 | 918 TL | |
| Behind the Goal | Kale Arkası - D2 | 7 | 945 TL | |
| East Longside | Doğu - ÜST A | 2 | 945 TL | |
| East Longside | Doğu - ÜST B | 4 | 950 TL | |
| West Longside | Batı - ALT A | 1 | 991 TL | |
| East Longside | 10 | 999 TL | ||
| East Longside | 10 | 1025 TL | ||
| East Longside | Doğu - ALT G | 10 | 1085 TL | |
| East Longside | 10 | 1100 TL | ||
| East Longside | Doğu - ÜST D | 4 | 1150 TL | |
| West Longside | 4 | 1150 TL | ||
| East Longside | Doğu - ÜST E | 10 | 1200 TL | |
| East Longside | Doğu - ALT F | 2 | 1291 TL | |
| West Longside | 2 | 1295 TL | ||
| East Longside | Doğu - ALT B | 1 | 1341 TL | |
| West Longside | Batı - ÜST F | 4 | 1352 TL | |
| East Longside | Doğu - ALT B | 1 | 1399 TL | |
| West Longside | 10 | 1500 TL | ||
| East Longside | Doğu - ALT B | 10 | 1500 TL | |
| East Longside | Doğu - ALT E | 8 | 1750 TL | |
| West Longside | 8 | 1767 TL | ||
| West Longside | Batı - ALT A | 9 | 1885 TL | |
| East Longside | 10 | 1900 TL | ||
| East Longside | Doğu - ALT E | 1 | 1999 TL | |
| West Longside | Batı - ÜST B | 4 | 2000 TL | |
| East Longside | 10 | 2100 TL | ||
| West Longside | 7 | 2185 TL | ||
| West Longside | Batı - ALT G | 8 | 2250 TL | |
| East Longside | 10 | 2400 TL | ||
| West Longside | 9 | 2620 TL | ||
| East Longside | 10 | 2800 TL | ||
| West Longside | 8 | 2818 TL | ||
| East Longside | 10 | 3125 TL | ||
| West Longside | 8 | 3500 TL | ||
| West Longside | 10 | 4100 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.