Dignity Health Sports Park- Carson
lunedì 27 aprile 2026 / 02:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Club | 8 | 100 € | ||
| Club | 8 | 130 € | ||
| Club | 8 | 170 € | ||
| Upper Concourse Suites | 8 | 210 € | ||
| Upper Concourse Suites | 8 | 240 € | ||
| Upper Concourse Suites | 8 | 290 € | ||
| Field | 8 | 330 € | ||
| Field | 8 | 380 € | ||
| Field | 8 | 430 € | ||
| Main Concourse Suites | 8 | 1100 € | ||
| Main Concourse Suites | 8 | 1450 € | ||
| Main Concourse Suites | 8 | 2250 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.