Wankdorf Stadium-Bern
domenica 10 maggio 2026 / 17:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 2 | 2 | 176 € | ||
| Category 2 | 2 | 181 € | ||
| Category 2 | 1 | 184 € | ||
| Category 2 | 10 | 189 € | ||
| Category 2 | 6 | 194 € | ||
| Category 2 | 8 | 197 € | ||
| Category 2 | 3 | 202 € | ||
| Category 2 | 5 | 206 € | ||
| Category 2 | 4 | 210 € | ||
| Category 2 | 2 | 214 € | ||
| Category 2 | 4 | 218 € | ||
| Category 2 | 7 | 222 € | ||
| Category 2 | 4 | 227 € | ||
| Category 2 | 6 | 230 € | ||
| Category 2 | 4 | 235 € | ||
| Category 2 | 1 | 240 € | ||
| Category 2 | 8 | 243 € | ||
| Category 2 | 6 | 248 € | ||
| Category 1 | 2 | 264 € | ||
| Category 1 | 3 | 265 € | ||
| Category 1 | 6 | 274 € | ||
| Category 1 | 4 | 278 € | ||
| Category 1 | 2 | 284 € | ||
| Category 2 | 8 | 288 € | ||
| Category 1 | 3 | 293 € | ||
| Category 1 | 8 | 293 € | ||
| Category 1 | 7 | 302 € | ||
| Category 1 | 4 | 307 € | ||
| Category 1 | 5 | 311 € | ||
| Category 1 | 7 | 320 € | ||
| Category 1 | 10 | 322 € | ||
| Category 1 | 8 | 338 € | ||
| Category 1 | 3 | 352 € | ||
| Category 1 | 1 | 366 € | ||
| Category 1 | 5 | 381 € | ||
| Category 1 | 4 | 395 € | ||
| Category 1 | 5 | 410 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.