Allianz Stadium-Torino
domenica 28 settembre 2025 / 17:00
Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|
Parte Superior | 8 | 59 € | ||
Parte Superior | 10 | 60 € | ||
Parte Superior | 10 | 60 € | ||
Parte Superior | 2 | 60 € | ||
Parte Superior | 10 | 61 € | ||
Parte Superior | 10 | 62 € | ||
Parte Superior | 119 | 1 | 63 € | |
Parte Superior | 2 | 64 € | ||
Parte Superior | 119 | 1 | 65 € | |
Parte Superior | 8 | 67 € | ||
Parte Superior | 122 | 1 | 69 € | |
Parte Superior | 227 | 1 | 70 € | |
Parte Inferior | 110 | 1 | 70 € | |
Parte Superior | 227 | 1 | 72 € | |
Parte Inferior | 10 | 73 € | ||
Parte Superior | 122 | 1 | 73 € | |
Parte Inferior | 10 | 74 € | ||
Parte Superior | 223 | 1 | 75 € | |
Parte Inferior | 209 | 1 | 76 € | |
Parte Superior | 223 | 1 | 76 € | |
Parte Inferior | 2 | 77 € | ||
Parte Inferior | 10 | 77 € | ||
Parte Inferior | 5 | 79 € | ||
Parte Inferior | 110 | 1 | 79 € | |
Parte Inferior | 4 | 80 € | ||
Parte Inferior | 4 | 83 € | ||
Parte Inferior | 109 | 1 | 84 € | |
Parte Inferior | 10 | 85 € | ||
Parte Inferior | 109 | 1 | 85 € | |
Parte Inferior | 4 | 87 € | ||
Parte Inferior | 10 | 88 € | ||
Parte Inferior | 107 | 1 | 90 € | |
Parte Inferior | 209 | 1 | 90 € | |
Parte Inferior | 207 | 1 | 91 € | |
Parte Inferior | 107 | 1 | 92 € | |
Parte Inferior | 207 | 1 | 93 € | |
Laterale Superiore | 8 | 95 € | ||
Laterale Superiore | 8 | 97 € | ||
Laterale Superiore | 8 | 99 € | ||
Laterale Superiore | 205 | 1 | 100 € | |
Laterale Superiore | 8 | 105 € | ||
Laterale Superiore | 205 | 1 | 106 € | |
Laterale Superiore | 8 | 107 € | ||
Laterale Superiore | 8 | 111 € | ||
Laterale Inferiore | 10 | 161 € | ||
Laterale Inferiore | 10 | 167 € | ||
Laterale Inferiore | 10 | 185 € | ||
Laterale Inferiore | 10 | 190 € | ||
Laterale Inferiore | 10 | 200 € | ||
Laterale Inferiore | 123 | 1 | 200 € | |
Laterale Inferiore | 4 | 225 € | ||
Laterale Inferiore | 123 | 1 | 228 € | |
Laterale Inferiore | 10 | 261 € | ||
Laterale Inferiore | 4 | 300 € | ||
VIP | 4 | 350 € | ||
VIP | 4 | 395 € | ||
VIP | 10 | 400 € | ||
VIP | 10 | 471 € | ||
VIP | 1 | 475 € | ||
VIP | 10 | 500 € | ||
VIP | 10 | 565 € | ||
VIP | 10 | 675 € | ||
VIP | 8 | 700 € | ||
VIP | 10 | 800 € |
biletwise © 2025 Tutti i diritti riservati.