Santiago Bernabéu -Madrid
domenica 31 agosto 2025 / 19:00
Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|
Category 2 - Fondo | 424 | 1 | 157,71 € | |
Category 3 | 629 | 1 | 176 € | |
Category 3 | 625 | 1 | 178 € | |
Category 3 | 618 | 1 | 179 € | |
Category 3 | 628 | 1 | 182 € | |
Category 3 | 630 | 1 | 183 € | |
Category 3 | 622 | 1 | 185 € | |
Category 3 | 632 | 1 | 186 € | |
Category 2 - Lateral | 701 | 1 | 199 € | |
Category 2 - Lateral | 704 | 1 | 205 € | |
Category 2 - Lateral | 709 | 1 | 207 € | |
Category 2 - Fondo | 519 | 1 | 211 € | |
Category 2 - Lateral | 635 | 1 | 211 € | |
Category 2 - Fondo | 111 | 1 | 215 € | |
Category 2 - Lateral | 646 | 1 | 215 € | |
Category 2 - Fondo | 118 | 1 | 218 € | |
Category 2 - Fondo | 517 | 1 | 220 € | |
Category 2 - Lateral | 601 | 1 | 223 € | |
Category 3 | 628 | 1 | 227 € | |
Category 3 | 625 | 1 | 228 € | |
Category 2 - Fondo | 424 | 1 | 228 € | |
Category 2 - Lateral | 604 | 1 | 228 € | |
Category 3 | 621 | 1 | 229 € | |
Category 2 - Lateral | 640 | 1 | 232 € | |
Category 3 | 617 | 1 | 233 € | |
Category 3 | 634 | 1 | 235 € | |
Category 2 - Fondo | 212 | 1 | 235 € | |
Category 3 | 629 | 1 | 239 € | |
Category 3 | 618 | 1 | 239 € | |
Category 3 | 627 | 1 | 240 € | |
Category 2 - Lateral | 707 | 1 | 240 € | |
Category 3 | 632 | 1 | 241 € | |
Category 2 - Fondo | 533 | 1 | 241 € | |
Category 3 | 631 | 1 | 243 € | |
Category 2 - Fondo | 213 | 1 | 243 € | |
Category 3 | 613 | 1 | 244 € | |
Category 3 | 2 | 245 € | ||
Category 2 - Lateral | 706 | 1 | 250 € | |
Category 2 - Fondo | 126 | 1 | 251 € | |
Category 2 - Lateral | 637 | 1 | 251 € | |
Category 3 | 632 | 1 | 255 € | |
Category 2 - Lateral | 701 | 1 | 256 € | |
Category 3 | 616 | 1 | 265 € | |
Category 3 | 2 | 279 € | ||
Category 2 - Fondo | 115 | 1 | 279 € | |
Category 3 | 628 | 1 | 280 € | |
Category 2 - Fondo | 215 | 1 | 280 € | |
Category 3 | 4 | 281 € | ||
Category 3 | 2 | 281 € | ||
Category 2 - Fondo | 414 | 1 | 281 € | |
Category 2 - Fondo | 228 | 1 | 282 € | |
Category 2 - Fondo | 429 | 1 | 283 € | |
Category 2 - Fondo | 422 | 1 | 284 € | |
Category 2 - Fondo | 115 | 1 | 284 € | |
Category 2 - Fondo | 418 | 1 | 285 € | |
Category 2 - Fondo | 522 | 3 | 285 € | |
Category 2 - Fondo | 311 | 1 | 288 € | |
Category 2 - Fondo | 114 | 1 | 289 € | |
Category 2 - Fondo | 112 | 1 | 290 € | |
Category 3 | 10 | 299 € | ||
Category 2 - Fondo | 126 | 1 | 305 € | |
Category 3 | 4 | 307 € | ||
Category 2 - Fondo | 123 | 1 | 311 € | |
Category 2 - Fondo | 525 | 3 | 311 € | |
Category 2 - Fondo | 431 | 1 | 313 € | |
Category 2 - Fondo | 419 | 3 | 315 € | |
Category 2 - Fondo | 113 | 1 | 315 € | |
Category 2 - Fondo | 517 | 4 | 328 € | |
Category 2 - Lateral | 705 | 2 | 332 € | |
Category 2 - Lateral | 608 | 3 | 333 € | |
Category 2 - Lateral | 636 | 4 | 335 € | |
Category 2 - Lateral | 637 | 2 | 336 € | |
Category 2 - Lateral | 607 | 3 | 337 € | |
Category 2 - Lateral | 604 | 2 | 338 € | |
Category 2 - Lateral | 610 | 2 | 339 € | |
Category 2 - Lateral | 640 | 4 | 341 € | |
Category 2 - Lateral | 608 | 2 | 351 € | |
Category 2 - Lateral | 2 | 360 € | ||
Category 2 - Fondo | 4 | 361 € | ||
Category 2 - Fondo | 426 | 4 | 363 € | |
Category 2 - Lateral | 4 | 363 € | ||
Category 2 - Fondo | 526 | 3 | 365 € | |
Category 2 - Fondo | 320 | 1 | 366 € | |
Category 2 - Fondo | 320 | 4 | 369 € | |
Category 2 - Lateral | 4 | 369 € | ||
Category 2 - Fondo | 433 | 3 | 370 € | |
Category 1 | 127 | 1 | 379 € | |
Category 2 - Lateral | 4 | 380 € | ||
Category 1 | 330 | 1 | 380 € | |
Category 2 - Fondo | 310 | 4 | 381 € | |
Category 2 - Lateral | 8 | 381 € | ||
Category 1 | 307 | 1 | 381 € | |
Category 2 - Lateral | 6 | 387 € | ||
Category 1 | 507 | 1 | 387 € | |
Category 2 - Fondo | 4 | 388 € | ||
Category 1 | 539 | 1 | 389 € | |
Category 2 - Fondo | 4 | 390 € | ||
Category 2 - Fondo | 4 | 391 € | ||
Category 1 | 1 | 395 € | ||
Category 2 - Fondo | 8 | 399 € | ||
Category 2 - Lateral | 10 | 399 € | ||
Category 2 - Fondo | 8 | 400 € | ||
Category 1 | 539 | 1 | 400 € | |
Category 1 | 1 | 405 € | ||
Category 1 | 308 | 1 | 405 € | |
Category 1 | 407 | 1 | 415 € | |
Category 1 | 8 | 425 € | ||
Category 1 | 326 | 1 | 425 € | |
Category 1 | 330 | 2 | 427,5 € | |
Category 1 | 2 | 445 € | ||
Category 1 | 127 | 4 | 450 € | |
Category 1 | 227 | 1 | 485 € | |
Category 1 | 2 | 510 € | ||
Category 1 - Premium | 1 | 550 € | ||
Category 1 | 2 | 555 € | ||
Category 1 | 108 | 1 | 555 € | |
Category 1 - Premium | 444 | 1 | 555 € | |
Category 1 | 107 | 1 | 567 € | |
Category 1 - Premium | 439 | 1 | 570 € | |
Category 1 - Premium | 1 | 575 € | ||
Category 1 - Premium | 402 | 1 | 580 € | |
Category 1 - Premium | 401 | 1 | 585 € | |
Category 1 - Premium | 230 | 1 | 595 € | |
Category 1 | 10 | 600 € | ||
Category 1 - Premium | 201 | 1 | 600 € | |
Category 1 - Premium | 106 | 1 | 628 € | |
Category 1 - Premium | 129 | 1 | 687 € | |
Category 1 - Premium | 101 | 1 | 695 € | |
Category 1 - Premium | 2 | 700 € | ||
Category 1 | 128 | 1 | 700 € | |
Category 1 - Premium | 10 | 728 € | ||
Category 1 - Premium | 130 | 1 | 741 € | |
Category 1 - Premium | 442 | 1 | 750 € | |
Category 1 - Premium | 10 | 753 € | ||
VIP and Hospitality | 4 | 790 € | ||
VIP and Hospitality | 4 | 795 € | ||
Category 1 - Premium | 8 | 800 € | ||
Category 1 - Premium | 441 | 1 | 800 € | |
Category 1 - Premium | 133 | 1 | 818 € | |
Category 1 - Premium | 130 | 9 | 852 € | |
Category 1 - Premium | 101 | 1 | 900 € | |
Category 1 - Premium | 132 | 4 | 973 € | |
VIP and Hospitality | 8 | 995 € | ||
Category 1 - Premium | 105 | 6 | 999 € | |
Category 1 - Premium | 131 | 10 | 1150 € | |
Category 1 - Premium | 101 | 4 | 1200 € | |
Category 1 - Premium | 101 | 6 | 1399 € | |
Category 1 - Premium | 132 | 8 | 1485 € | |
Category 1 - Premium | 102 | 8 | 1675 € |
biletwise © 2025 Tutti i diritti riservati.