Estadio Nacional do Jamor-Oeiras
dimanche 24 mai 2026 / 17:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 3 | 90 € | ||
| Shortside | 4 | 94 € | ||
| Shortside | 6 | 98 € | ||
| Shortside | 6 | 102 € | ||
| Shortside | 6 | 106 € | ||
| Shortside | 3 | 109 € | ||
| Shortside | 6 | 113 € | ||
| Shortside | 5 | 117 € | ||
| Shortside | 8 | 121 € | ||
| Shortside | 6 | 125 € | ||
| Shortside | 4 | 129 € | ||
| Shortside | 3 | 133 € | ||
| Shortside | 6 | 137 € | ||
| Shortside | 8 | 141 € | ||
| Shortside | 6 | 144 € | ||
| Shortside | 4 | 148 € | ||
| Shortside | 3 | 152 € | ||
| Shortside | 6 | 156 € | ||
| Shortside | 6 | 160 € | ||
| Longside | 6 | 180 € | ||
| Longside | 6 | 191 € | ||
| Longside | 5 | 202 € | ||
| Longside | 6 | 213 € | ||
| Longside | 7 | 225 € | ||
| Longside | 6 | 236 € | ||
| Longside | 8 | 247 € | ||
| Longside | 6 | 258 € | ||
| Longside | 4 | 269 € | ||
| Longside | 6 | 280 € | ||
| Longside | 4 | 292 € | ||
| Longside | 2 | 303 € | ||
| Longside | 6 | 314 € | ||
| Longside | 8 | 325 € | ||
| VIP | 5 | 450 € | ||
| VIP | 4 | 587 € | ||
| VIP | 6 | 723 € | ||
| VIP | 10 | 860 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.