Ülker Sports Arena- İstanbul
samedi 23 mai 2026 / 14:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 7 | 1800 € | ||
| Category 3 | 10 | 1991 € | ||
| Category 3 | 2 | 2182 € | ||
| Category 3 | 6 | 2373 € | ||
| Category 3 | 8 | 2564 € | ||
| Category 3 | 2 | 2755 € | ||
| Category 3 | 4 | 2945 € | ||
| Category 3 | 3 | 3136 € | ||
| Category 3 | 2 | 3327 € | ||
| Category 3 | 7 | 3518 € | ||
| Category 3 | 9 | 3709 € | ||
| Category 3 | 2 | 3900 € | ||
| Category 2 | 2 | 4200 € | ||
| Category 2 | 4 | 4344 € | ||
| Category 2 | 6 | 4488 € | ||
| Category 2 | 5 | 4631 € | ||
| Category 2 | 2 | 4775 € | ||
| Category 2 | 2 | 4919 € | ||
| Category 2 | 3 | 5063 € | ||
| Category 2 | 8 | 5206 € | ||
| Category 2 | 4 | 5350 € | ||
| Category 2 | 2 | 5494 € | ||
| Category 2 | 2 | 5638 € | ||
| Category 2 | 6 | 5781 € | ||
| Category 2 | 2 | 5925 € | ||
| Category 2 | 8 | 6069 € | ||
| Category 2 | 5 | 6213 € | ||
| Category 2 | 2 | 6356 € | ||
| Category 2 | 2 | 6500 € | ||
| Category 1 | 4 | 7000 € | ||
| Category 1 | 4 | 8273 € | ||
| Category 1 | 2 | 9545 € | ||
| Category 1 | 10 | 10818 € | ||
| Category 1 | 6 | 12091 € | ||
| Category 1 | 2 | 13364 € | ||
| Category 1 | 4 | 14636 € | ||
| Category 1 | 6 | 15909 € | ||
| Category 1 | 2 | 17182 € | ||
| Category 1 | 2 | 18455 € | ||
| Category 1 | 8 | 19727 € | ||
| Category 1 | 8 | 21000 € | ||
| In Field Standing | 2 | 30000 € | ||
| In Field Standing | 2 | 30588 € | ||
| In Field Standing | 3 | 31176 € | ||
| In Field Standing | 4 | 31765 € | ||
| In Field Standing | 10 | 32353 € | ||
| In Field Standing | 2 | 32941 € | ||
| In Field Standing | 7 | 33529 € | ||
| In Field Standing | 8 | 34118 € | ||
| In Field Standing | 2 | 34706 € | ||
| In Field Standing | 2 | 35294 € | ||
| In Field Standing | 10 | 35882 € | ||
| In Field Standing | 2 | 36471 € | ||
| In Field Standing | 4 | 37059 € | ||
| In Field Standing | 10 | 37647 € | ||
| In Field Standing | 8 | 38235 € | ||
| In Field Standing | 2 | 38824 € | ||
| In Field Standing | 4 | 39412 € | ||
| In Field Standing | 8 | 40000 € | ||
| Front Stage Standing | 2 | 45000 € | ||
| Front Stage Standing | 8 | 46083 € | ||
| Front Stage Standing | 2 | 47167 € | ||
| Front Stage Standing | 6 | 48250 € | ||
| Front Stage Standing | 5 | 49333 € | ||
| Front Stage Standing | 2 | 50417 € | ||
| Front Stage Standing | 9 | 51500 € | ||
| Front Stage Standing | 6 | 52583 € | ||
| Front Stage Standing | 2 | 53667 € | ||
| Front Stage Standing | 2 | 54750 € | ||
| Front Stage Standing | 8 | 55833 € | ||
| Front Stage Standing | 2 | 56917 € | ||
| Front Stage Standing | 6 | 58000 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.