Konya Selçuklu Kongre Merkezi -Konya
dimanche 12 avril 2026 / 21:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 8 | 2500 TL | ||
| Category 5 | 4 | 2581 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2662 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2744 TL | ||
| Category 5 | 10 | 2825 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2906 TL | ||
| Category 5 | 10 | 2987 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3000 TL | ||
| Category 4 | 4 | 3093 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3186 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3279 TL | ||
| Category 4 | 10 | 3372 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3465 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3500 TL | ||
| Category 3 | 4 | 3692 TL | ||
| Category 3 | 6 | 3884 TL | ||
| Category 3 | 8 | 4076 TL | ||
| Category 3 | 10 | 4268 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4460 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4500 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4613 TL | ||
| Category 2 | 4 | 4725 TL | ||
| Category 2 | 6 | 4838 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4950 TL | ||
| Category 2 | 10 | 5063 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5175 TL | ||
| Category 2 | 4 | 5288 TL | ||
| Category 2 | 4 | 5400 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5500 TL | ||
| Category 1 | 4 | 5748 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5995 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6243 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6490 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6738 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6985 TL | ||
| PROTOCOL | 8 | 7000 TL | ||
| PROTOCOL | 4 | 9333 TL | ||
| PROTOCOL | 6 | 11667 TL | ||
| PROTOCOL | 8 | 14000 TL | ||
| PROTOCOL | 10 | 16333 TL | ||
| PROTOCOL | 2 | 18667 TL | ||
| PROTOCOL | 6 | 21000 TL |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.