Accor Arena-Paris
mardi 9 juin 2026 / 17:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 8 | 139 € | ||
| Category 3 | 8 | 151 € | ||
| Category 2 | 8 | 155 € | ||
| Category 3 | 8 | 163 € | ||
| Category 3 | 8 | 174 € | ||
| Category 2 | 8 | 177 € | ||
| Category 3 | 8 | 186 € | ||
| Category 2 | 8 | 199 € | ||
| Category 1 | 8 | 215 € | ||
| Category 2 | 8 | 221 € | ||
| Category 2 | 8 | 243 € | ||
| Category 2 | 8 | 265 € | ||
| Category 1 | 8 | 270 € | ||
| Category 1 | 8 | 326 € | ||
| VIP | 8 | 350 € | ||
| Category 1 | 8 | 382 € | ||
| VIP | 8 | 485 € | ||
| VIP | 8 | 621 € | ||
| VIP | 8 | 756 € | ||
| VIP | 8 | 891 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.