Estadio Monterrey -Monterrey Nuevo Leon
mercredi 24 juin 2026 / 12:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 4 | 218 € | ||
| Category 3 | 2 | 219 € | ||
| Category 4 | 2 | 340 € | ||
| Category 3 | 2 | 348 € | ||
| Category 2 | 2 | 428 € | ||
| Category 4 | 2 | 462 € | ||
| Category 3 | 2 | 477 € | ||
| Category 2 | 2 | 504 € | ||
| Category 2 | 2 | 537 € | ||
| Category 1 | 2 | 557 € | ||
| Category 4 | 2 | 584 € | ||
| Category 3 | 2 | 606 € | ||
| Category 2 | 2 | 647 € | ||
| Category 1 | 2 | 681 € | ||
| Category 1 | 2 | 692 € | ||
| Category 4 | 2 | 706 € | ||
| Category 3 | 2 | 735 € | ||
| Category 2 | 2 | 757 € | ||
| Category 1 | 2 | 828 € | ||
| Category 4 | 2 | 828 € | ||
| Category 3 | 2 | 864 € | ||
| Category 2 | 2 | 866 € | ||
| Category 4 | 2 | 950 € | ||
| Category 1 | 2 | 964 € | ||
| Category 2 | 2 | 976 € | ||
| Category 3 | 2 | 993 € | ||
| Category 4 | 4 | 1072 € | ||
| Category 2 | 2 | 1085 € | ||
| Category 1 | 2 | 1099 € | ||
| Category 3 | 2 | 1122 € | ||
| Category 4 | 4 | 1194 € | ||
| Category 2 | 2 | 1195 € | ||
| Category 1 | 2 | 1235 € | ||
| Category 3 | 2 | 1251 € | ||
| Category 2 | 4 | 1305 € | ||
| Category 4 | 4 | 1317 € | ||
| Category 1 | 2 | 1371 € | ||
| Category 3 | 4 | 1380 € | ||
| Category 2 | 4 | 1414 € | ||
| Category 4 | 4 | 1439 € | ||
| Category 1 | 4 | 1506 € | ||
| Category 3 | 4 | 1509 € | ||
| Category 2 | 4 | 1524 € | ||
| Category 4 | 2 | 1561 € | ||
| Category 2 | 4 | 1634 € | ||
| Category 3 | 4 | 1638 € | ||
| Category 1 | 4 | 1642 € | ||
| Category 4 | 2 | 1683 € | ||
| Category 2 | 4 | 1743 € | ||
| Category 3 | 4 | 1767 € | ||
| Category 1 | 4 | 1778 € | ||
| Category 4 | 2 | 1805 € | ||
| Category 2 | 4 | 1853 € | ||
| Category 3 | 4 | 1896 € | ||
| Category 1 | 4 | 1913 € | ||
| Category 4 | 2 | 1927 € | ||
| Category 2 | 4 | 1962 € | ||
| Category 3 | 4 | 2025 € | ||
| Category 4 | 2 | 2049 € | ||
| Category 1 | 4 | 2049 € | ||
| Category 2 | 4 | 2072 € | ||
| Category 3 | 10 | 2154 € | ||
| Category 4 | 4 | 2171 € | ||
| Category 2 | 10 | 2182 € | ||
| Category 1 | 4 | 2185 € | ||
| Category 3 | 10 | 2283 € | ||
| Category 2 | 10 | 2291 € | ||
| Category 4 | 10 | 2293 € | ||
| Category 1 | 4 | 2320 € | ||
| Category 2 | 10 | 2401 € | ||
| Category 3 | 10 | 2412 € | ||
| Category 4 | 10 | 2415 € | ||
| Category 1 | 10 | 2456 € | ||
| Category 1 | 10 | 2592 € | ||
| Category 1 | 10 | 2727 € | ||
| Hospitality | 2 | 3500 € | ||
| Hospitality | 2 | 3800 € | ||
| Hospitality | 4 | 5400 € | ||
| Hospitality | 6 | 6200 € | ||
| Hospitality | 8 | 7400 € | ||
| Category 1 | 2 | 7676 € | ||
| Hospitality | 10 | 8900 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.