Mexico City Stadium -Coyoacán
jeudi 18 juin 2026 / 12:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 4 | 1905 € | ||
| Category 4 | 4 | 1929 € | ||
| Category 3 | 2 | 1950 € | ||
| Category 4 | 2 | 1953 € | ||
| Category 4 | 2 | 1977 € | ||
| Category 3 | 2 | 1986 € | ||
| Category 4 | 4 | 2001 € | ||
| Category 3 | 8 | 2022 € | ||
| Category 4 | 2 | 2025 € | ||
| Category 4 | 2 | 2049 € | ||
| Category 3 | 2 | 2057 € | ||
| Category 4 | 2 | 2073 € | ||
| Category 3 | 2 | 2093 € | ||
| Category 4 | 2 | 2096 € | ||
| Category 2 | 2 | 2105 € | ||
| Category 4 | 2 | 2120 € | ||
| Category 3 | 2 | 2129 € | ||
| Category 4 | 4 | 2144 € | ||
| Category 2 | 2 | 2151 € | ||
| Category 3 | 4 | 2165 € | ||
| Category 4 | 4 | 2168 € | ||
| Category 4 | 10 | 2192 € | ||
| Category 2 | 2 | 2198 € | ||
| Category 3 | 4 | 2201 € | ||
| Category 4 | 10 | 2216 € | ||
| Category 3 | 4 | 2237 € | ||
| Category 4 | 10 | 2240 € | ||
| Category 2 | 2 | 2244 € | ||
| Category 4 | 10 | 2264 € | ||
| Category 3 | 4 | 2272 € | ||
| Category 2 | 2 | 2290 € | ||
| Category 3 | 10 | 2308 € | ||
| Category 2 | 2 | 2336 € | ||
| Category 3 | 4 | 2344 € | ||
| Category 3 | 4 | 2380 € | ||
| Category 2 | 2 | 2383 € | ||
| Category 1 | 4 | 2385 € | ||
| Category 3 | 4 | 2416 € | ||
| Category 2 | 10 | 2429 € | ||
| Category 3 | 10 | 2452 € | ||
| Category 2 | 10 | 2475 € | ||
| Category 3 | 10 | 2487 € | ||
| Category 1 | 10 | 2490 € | ||
| Category 2 | 10 | 2521 € | ||
| Category 3 | 10 | 2523 € | ||
| Category 3 | 10 | 2559 € | ||
| Category 2 | 4 | 2568 € | ||
| Category 1 | 2 | 2594 € | ||
| Category 2 | 4 | 2614 € | ||
| Category 2 | 4 | 2660 € | ||
| Category 1 | 8 | 2699 € | ||
| Category 2 | 4 | 2706 € | ||
| Category 2 | 4 | 2753 € | ||
| Category 2 | 4 | 2799 € | ||
| Category 1 | 2 | 2803 € | ||
| Category 1 | 2 | 2908 € | ||
| Category 1 | 4 | 3013 € | ||
| Category 1 | 6 | 3117 € | ||
| Category 1 | 8 | 3222 € | ||
| Category 1 | 4 | 3326 € | ||
| Category 1 | 4 | 3431 € | ||
| Category 1 | 10 | 3536 € | ||
| Category 1 | 10 | 3640 € | ||
| Category 1 | 10 | 3745 € | ||
| Category 1 | 10 | 3849 € | ||
| Category 1 | 2 | 3954 € | ||
| Hospitality | 2 | 4640 € | ||
| Hospitality | 3 | 10857 € | ||
| Hospitality | 2 | 17075 € | ||
| Hospitality | 7 | 23292 € | ||
| Hospitality | 4 | 29509 € | ||
| Hospitality | 8 | 35726 € | ||
| Hospitality | 5 | 41944 € | ||
| Hospitality | 6 | 48161 € | ||
| Hospitality | 10 | 54378 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.