Mexico City Stadium -Coyoacán
jeudi 11 juin 2026 / 12:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 1 | 2000 € | ||
| Category 4 | 2 | 2360 € | ||
| Category 3 | 2 | 2589 € | ||
| Category 4 | 2 | 2604 € | ||
| Category 3 | 2 | 2671 € | ||
| Category 3 | 2 | 2754 € | ||
| Category 3 | 2 | 2836 € | ||
| Category 4 | 4 | 2849 € | ||
| Category 3 | 2 | 2919 € | ||
| Category 3 | 2 | 3001 € | ||
| Category 3 | 2 | 3083 € | ||
| Category 4 | 2 | 3093 € | ||
| Category 2 | 2 | 3099 € | ||
| Category 2 | 2 | 3129 € | ||
| Category 2 | 2 | 3158 € | ||
| Category 3 | 4 | 3166 € | ||
| Category 2 | 2 | 3188 € | ||
| Category 1 | 2 | 3200,58 € | ||
| Category 2 | 2 | 3218 € | ||
| Category 2 | 2 | 3248 € | ||
| Category 3 | 4 | 3248 € | ||
| Category 2 | 2 | 3277 € | ||
| Category 2 | 4 | 3307 € | ||
| Category 3 | 4 | 3331 € | ||
| Category 2 | 4 | 3337 € | ||
| Category 4 | 2 | 3337 € | ||
| Category 2 | 4 | 3367 € | ||
| Category 1 | 2 | 3375 € | ||
| Category 2 | 4 | 3396 € | ||
| Category 3 | 4 | 3413 € | ||
| Category 2 | 4 | 3426 € | ||
| Category 2 | 4 | 3456 € | ||
| Category 2 | 10 | 3486 € | ||
| Category 3 | 4 | 3496 € | ||
| Category 2 | 10 | 3515 € | ||
| Category 2 | 10 | 3545 € | ||
| Category 3 | 4 | 3578 € | ||
| Category 4 | 2 | 3581 € | ||
| Category 3 | 10 | 3660 € | ||
| Category 1 | 3 | 3669 € | ||
| Category 3 | 10 | 3743 € | ||
| Category 3 | 10 | 3825 € | ||
| Category 4 | 10 | 3826 € | ||
| Category 3 | 10 | 3908 € | ||
| Category 1 | 5 | 3962 € | ||
| Category 3 | 10 | 3990 € | ||
| Category 4 | 2 | 4070 € | ||
| Category 1 | 2 | 4256 € | ||
| Category 4 | 4 | 4314 € | ||
| Category 1 | 2 | 4550 € | ||
| Category 4 | 4 | 4559 € | ||
| Category 4 | 4 | 4803 € | ||
| Category 1 | 4 | 4843 € | ||
| Category 1 | 8 | 5137 € | ||
| Hospitality | 10 | 7950 € | ||
| Category 1 | 6 | 10095 € | ||
| Category 1 | 6 | 13315 € | ||
| Hospitality | 10 | 14570 € | ||
| Category 4 | 4 | 14960 € | ||
| Category 1 | 4 | 26585 € | ||
| Category 4 | 8 | 28765 € | ||
| Category 1 | 6 | 31918 € | ||
| Hospitality | 6 | 32766 € | ||
| Category 4 | 10 | 35850 € | ||
| Category 1 | 4 | 36550 € | ||
| Category 1 | 6 | 38280 € | ||
| Hospitality | 8 | 47145 € | ||
| Category 1 | 4 | 48126 € | ||
| Category 1 | 4 | 49480 € | ||
| Hospitality | 8 | 54236 € | ||
| Hospitality | 10 | 60951 € | ||
| Category 4 | 7 | 66340 € | ||
| Category 1 | 5 | 67719 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.