Campo de Fútbol de Vallecas-Vallecas
samedi 1 août 2026 / 20:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| FONDO | Fondo | 1 | 70 € | |
| FONDO | Fondo | 2 | 75 € | |
| FONDO | Fondo | 2 | 95 € | |
| FONDO | Fondo | 6 | 100 € | |
| FONDO | Fondo | 5 | 104 € | |
| FONDO | 10 | 105 € | ||
| FONDO | Fondo | 8 | 105 € | |
| FONDO | Fondo | 2 | 110 € | |
| FONDO | 3 | 115 € | ||
| FONDO | Fondo | 4 | 115 € | |
| FONDO | 7 | 120 € | ||
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 1 | 130 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 2 | 130 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 135 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 1 | 140 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 2 | 142 € | |
| FONDO | Fondo | 10 | 144 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 145 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 147 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 2 | 150 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 10 | 150 € | |
| FONDO | Fondo | 8 | 150 € | |
| LATERAL CUBIERTA | 2 | 165 € | ||
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 1 | 165 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 1 | 167 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 2 | 170 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 1 | 175 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 1 | 175 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 10 | 175 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 2 | 175 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 180 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 4 | 182 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 185 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 2 | 185 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 4 | 190 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 190 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 10 | 190 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 191 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 4 | 195 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 4 | 195 € | |
| LATERAL BAJA | 1 | 195 € | ||
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 195 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 4 | 195 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 4 | 195 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 199 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 200 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 200 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 200 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 4 | 200 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 4 | 200 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 10 | 204 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 205 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 3 | 205 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 4 | 205 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 210 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 210 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 210 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 210 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 210 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 210 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 210 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 8 | 210 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 10 | 211 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 215 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 215 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 215 € | |
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 215 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 215 € | ||
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 4 | 215 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 220 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 6 | 220 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 2 | 220 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 223 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 225 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 2 | 225 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 10 | 230 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 230 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 230 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 232 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 4 | 232 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 235 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 10 | 235 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 236 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 10 | 240 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 6 | 240 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 2 | 244 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 8 | 245 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 248 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 10 | 250 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 10 | 250 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 4 | 255 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 260 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 10 | 267 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 6 | 268 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 2 | 279 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 2 | 350 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 4 | 360 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 4 | 392 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 6 | 395 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 4 | 395 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 8 | 396 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 10 | 413 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 8 | 415 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 2 | 415 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 2 | 417 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 8 | 420 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 10 | 439 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 6 | 450 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 545 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.