Deutsche Bank Park-Frankfurt
samedi 1 août 2026 / 16:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 10 | 100 € | ||
| Shortside | 8 | 120 € | ||
| Shortside | 8 | 123 € | ||
| Shortside | 8 | 130 € | ||
| Shortside | 8 | 135 € | ||
| Long Side Upper Tier | 10 | 135 € | ||
| Shortside | 8 | 145 € | ||
| Shortside | 8 | 150 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 175 € | ||
| Long Side Lower Tier | 10 | 175 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 177 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 185 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 195 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 220 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 240 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 265 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 295 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.