Kadir Has Stadyumu-Kayseri
dimanche 25 janvier 2026 / 13:30
Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Shortside | 8 | 398 TL | ||
Shortside | 3 | 399 TL | ||
Shortside | K1 | 4 | 400 TL | |
Shortside | M | 5 | 401 TL | |
Shortside | 4 | 402 TL | ||
Shortside | 5 | 402 TL | ||
Shortside | L | 5 | 402 TL | |
Shortside | G | 3 | 405 TL | |
Shortside | B1 | 6 | 407 TL | |
Shortside | I1 | 6 | 407 TL | |
Shortside | C1 | 6 | 407 TL | |
Shortside | B | 6 | 407 TL | |
Shortside | 6 | 407 TL | ||
Shortside | F1 | 6 | 407 TL | |
Shortside | E | 8 | 410 TL | |
Shortside | K | 2 | 435 TL | |
Shortside | C | 2 | 442 TL | |
Shortside | D | 4 | 452 TL | |
Shortside | F | 10 | 453 TL | |
Shortside | B | 8 | 453 TL | |
Away Fans | 8 | 618 TL | ||
Away Fans | 8 | 645 TL | ||
Away Fans | 10 | 650 TL | ||
Longside | 6 | 685 TL | ||
Longside | H | 6 | 695 TL | |
Longside | 2 | 700 TL | ||
Longside | K | 1 | 728 TL | |
Longside | 4 | 765 TL | ||
Longside | A | 10 | 777 TL | |
Longside | B | 2 | 845 TL | |
Longside | 8 | 860 TL | ||
Longside | G | 8 | 1100 TL | |
Longside | J | 5 | 1250 TL | |
Longside | G1 | 10 | 1295 TL | |
Longside | L | 8 | 1500 TL | |
Longside | 10 | 1750 TL | ||
Longside | K | 8 | 1923 TL | |
Longside | 10 | 2818 TL | ||
Longside | K | 2 | 2900 TL | |
Longside | 8 | 3250 TL | ||
Longside | 8 | 3500 TL |
biletwise © 2025 Tous droits réservés.