Şenol Güneş Stadyumu-Trabzon
samedi 4 avril 2026 / 20:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Behind The Goal Tier | 1 | 4100 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 2 | 4297 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 1 | 4494 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 8 | 4888 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 3 | 5084 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 6 | 5281 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 10 | 5478 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 5 | 5675 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 10 | 5872 TL | ||
| Away Fan | 1 | 5905 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 5 | 6069 TL | ||
| Away Fan | 3 | 6090 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 10 | 6266 TL | ||
| Away Fan | 5 | 6274 TL | ||
| Away Fan | 2 | 6459 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 8 | 6463 TL | ||
| Away Fan | 3 | 6643 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 2 | 6659 TL | ||
| Away Fan | 6 | 6828 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 5 | 6856 TL | ||
| Away Fan | 8 | 7012 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 1 | 7053 TL | ||
| Away Fan | 3 | 7197 TL | ||
| Behind The Goal Tier | 8 | 7250 TL | ||
| Away Fan | 10 | 7381 TL | ||
| Away Fan | 7 | 7566 TL | ||
| Away Fan | 3 | 7750 TL | ||
| East | 4 | 15000 TL | ||
| East | 3 | 15545 TL | ||
| East | 1 | 16091 TL | ||
| East | 8 | 16636 TL | ||
| East | 2 | 17182 TL | ||
| East | 10 | 17727 TL | ||
| West | 4 | 18000 TL | ||
| East | 8 | 18273 TL | ||
| East | 10 | 18818 TL | ||
| West | 10 | 19111 TL | ||
| East | 4 | 19364 TL | ||
| East | 10 | 19909 TL | ||
| West | 10 | 20222 TL | ||
| East | 8 | 20455 TL | ||
| East | 5 | 21000 TL | ||
| West | 4 | 21333 TL | ||
| West | 10 | 22444 TL | ||
| West | 10 | 23556 TL | ||
| West | 8 | 24667 TL | ||
| West | 3 | 25778 TL | ||
| West | 8 | 26889 TL | ||
| West | 2 | 28000 TL | ||
| VIP | 8 | 35000 TL | ||
| VIP | 8 | 38750 TL | ||
| VIP | 8 | 42500 TL | ||
| VIP | 8 | 46250 TL | ||
| VIP | 8 | 50000 TL | ||
| VIP | 8 | 53750 TL | ||
| VIP | 10 | 57500 TL |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.