Estadio Mâs Monumental-Belgrano
dimanche 19 avril 2026 / 23:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 425 € | ||
| Shortside | 1 | 434 € | ||
| Shortside | 4 | 453 € | ||
| Shortside | 2 | 462 € | ||
| Shortside | 2 | 471 € | ||
| Shortside | 1 | 480 € | ||
| Shortside | 2 | 481,6 € | ||
| Shortside | 1 | 489 € | ||
| Shortside | 5 | 499 € | ||
| Shortside | 2 | 504 € | ||
| Shortside | 2 | 508 € | ||
| Shortside | 8 | 517 € | ||
| Shortside | 10 | 526 € | ||
| Shortside | 4 | 536 € | ||
| Shortside | 3 | 545 € | ||
| Shortside | 10 | 554 € | ||
| Shortside | 2 | 558,88 € | ||
| Shortside | 1 | 563 € | ||
| Shortside | 2 | 572 € | ||
| Shortside | 8 | 582 € | ||
| Shortside | 8 | 591 € | ||
| Shortside | 8 | 600 € | ||
| Shortside | 2 | 616 € | ||
| Shortside | 2 | 621,6 € | ||
| Longside | 1 | 629 € | ||
| Longside | 1 | 652 € | ||
| Longside | 2 | 675 € | ||
| Longside | 2 | 698 € | ||
| Longside | 3 | 720 € | ||
| Longside | 1 | 743 € | ||
| Longside | 4 | 766 € | ||
| Shortside | 4 | 784 € | ||
| Longside | 1 | 789 € | ||
| Longside | 2 | 812 € | ||
| Longside | 2 | 835 € | ||
| Longside | 4 | 858 € | ||
| Longside | 8 | 880 € | ||
| Longside | 10 | 903 € | ||
| Longside | 2 | 926 € | ||
| Longside | 10 | 949 € | ||
| Longside | 2 | 1118,88 € | ||
| VIP | 2 | 1199 € | ||
| Longside | 2 | 1243,2 € | ||
| Longside | 2 | 1248,8 € | ||
| Longside | 4 | 1456 € | ||
| VIP | 3 | 1487 € | ||
| VIP | 5 | 1775 € | ||
| VIP | 8 | 2062 € | ||
| VIP | 10 | 2350 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.