Poljud Stadium-Split
samedi 2 mai 2026 / 18:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 6 | 31 € | ||
| Shortside | 8 | 37 € | ||
| Shortside | 8 | 41 € | ||
| Shortside | 8 | 42 € | ||
| Shortside | 8 | 45 € | ||
| Shortside | 8 | 46 € | ||
| Shortside | 8 | 49 € | ||
| Shortside | 8 | 50 € | ||
| Shortside | 8 | 53 € | ||
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Longside | G | 2 | 57 € | |
| Shortside | 8 | 58 € | ||
| Longside | G | 4 | 58 € | |
| Longside | G | 10 | 60 € | |
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Longside | O | 8 | 62 € | |
| Longside | G | 1 | 63 € | |
| Longside | G | 6 | 64 € | |
| Shortside | 8 | 64 € | ||
| Shortside | 8 | 65 € | ||
| Longside | G | 10 | 65 € | |
| Longside | M | 8 | 67 € | |
| Longside | G | 8 | 68 € | |
| Shortside | 8 | 69 € | ||
| Longside | G | 8 | 69 € | |
| Shortside | 8 | 69 € | ||
| Longside | H | 8 | 70 € | |
| Longside | G | 2 | 72 € | |
| Shortside | 8 | 73 € | ||
| Longside | G | 8 | 73 € | |
| Shortside | 8 | 73 € | ||
| Shortside | 8 | 73 € | ||
| Shortside | 8 | 74 € | ||
| Longside | G | 4 | 74 € | |
| Longside | G | 8 | 75 € | |
| Longside | G | 1 | 77 € | |
| Shortside | 8 | 78 € | ||
| Longside | S | 6 | 78 € | |
| Longside | G | 8 | 79 € | |
| Longside | G | 8 | 80 € | |
| Longside | R | 8 | 82 € | |
| Shortside | 8 | 84 € | ||
| Longside | G | 8 | 84 € | |
| Longside | 8 | 84 € | ||
| Longside | G | 4 | 85 € | |
| Longside | 8 | 86 € | ||
| Longside | S | 8 | 86 € | |
| Longside | G | 6 | 88 € | |
| Longside | G | 8 | 89 € | |
| Longside | S | 2 | 90 € | |
| Longside | M | 8 | 91 € | |
| Longside | G | 8 | 92 € | |
| Longside | 8 | 93 € | ||
| Longside | G | 2 | 94 € | |
| Longside | G | 8 | 95 € | |
| Longside | G | 8 | 96 € | |
| Longside | G | 6 | 97 € | |
| Longside | 8 | 98 € | ||
| Longside | G | 8 | 99 € | |
| Longside | G | 4 | 100 € | |
| Longside | 8 | 100 € | ||
| Longside | H | 4 | 101 € | |
| Longside | H | 8 | 102 € | |
| Longside | 8 | 102 € | ||
| Longside | 8 | 103 € | ||
| Longside | H | 8 | 104 € | |
| Longside | H | 4 | 105 € | |
| Longside | 8 | 106 € | ||
| Longside | 8 | 108 € | ||
| Longside | 8 | 110 € | ||
| Longside | R | 8 | 111 € | |
| Longside | D | 2 | 112 € | |
| Longside | D | 2 | 113 € | |
| Longside | 8 | 113 € | ||
| Longside | R | 8 | 115 € | |
| Longside | P | 8 | 116 € | |
| Longside | E-D | 8 | 117 € | |
| Longside | E-D | 10 | 118 € | |
| Longside | P | 8 | 120 € | |
| Longside | B | 8 | 121 € | |
| Longside | B | 8 | 122 € | |
| Longside | 8 | 132 € | ||
| Longside | 8 | 161 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 198 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 232 € | ||
| Longside | 8 | 271 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 312 € | ||
| VIP ve Hospitality | 2 | 312 € | ||
| VIP ve Hospitality | 4 | 312 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 313 € | ||
| VIP ve Hospitality | 10 | 354 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 354 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 594 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.