Deutsche Bank Park-Frankfurt
samedi 1 août 2026 / 16:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 10 | 100 € | ||
| Shortside | 8 | 104 € | ||
| Shortside | 8 | 115 € | ||
| Shortside | 8 | 120 € | ||
| Long Side Upper Tier | 10 | 135 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 139 € | ||
| Long Side Lower Tier | 10 | 160 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 175 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 190 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 410 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 430 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 480 € | ||
| VIP | 8 | 680 € | ||
| VIP | 8 | 770 € | ||
| VIP | 8 | 1300 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.