Mirza Delibašić Hall-Sarajevo
domingo 10 de mayo de 2026 / 18:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 5 | 75 € | ||
| Shortside | 4 | 79 € | ||
| Shortside | 8 | 83 € | ||
| Shortside | 4 | 87 € | ||
| Shortside | 4 | 91 € | ||
| Shortside | 5 | 95 € | ||
| Shortside | 8 | 99 € | ||
| Shortside | 8 | 103 € | ||
| Shortside | 6 | 107 € | ||
| Shortside | 4 | 111 € | ||
| Shortside | 6 | 115 € | ||
| Shortside | 5 | 119 € | ||
| Shortside | 8 | 123 € | ||
| Shortside | 4 | 127 € | ||
| Shortside | 6 | 131 € | ||
| Shortside | 8 | 135 € | ||
| Longside | 2 | 150 € | ||
| Longside | 4 | 158 € | ||
| Longside | 4 | 166 € | ||
| Longside | 6 | 175 € | ||
| Longside | 4 | 183 € | ||
| Longside | 4 | 191 € | ||
| Longside | 8 | 199 € | ||
| Longside | 4 | 208 € | ||
| Longside | 4 | 216 € | ||
| Longside | 4 | 224 € | ||
| Longside | 5 | 232 € | ||
| Longside | 6 | 240 € | ||
| Longside | 4 | 249 € | ||
| Longside | 10 | 257 € | ||
| Longside | 4 | 265 € | ||
| VIP | 4 | 355 € | ||
| VIP | 10 | 446 € | ||
| VIP | 2 | 538 € | ||
| VIP | 4 | 629 € | ||
| VIP | 8 | 720 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.