Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu-Adana
jueves 11 de junio de 2026 / 22:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 4 | 2542 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2580 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2618 TL | ||
| Category 3 | 3 | 2657 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2695 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2733 TL | ||
| Category 3 | 4 | 2771 TL | ||
| Category 3 | 3 | 2809 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2847 TL | ||
| Category 3 | 5 | 2886 TL | ||
| Category 3 | 4 | 2924 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2962 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3000 TL | ||
| Category 2 | 5 | 3015 TL | ||
| Category 2 | 7 | 3129 TL | ||
| Category 2 | 5 | 3244 TL | ||
| Category 2 | 5 | 3358 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3472 TL | ||
| Category 2 | 4 | 3587 TL | ||
| Category 2 | 3 | 3701 TL | ||
| Category 2 | 5 | 3815 TL | ||
| Category 2 | 4 | 3929 TL | ||
| Category 2 | 5 | 4044 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4158 TL | ||
| Category 2 | 7 | 4272 TL | ||
| Category 2 | 5 | 4387 TL | ||
| Category 2 | 6 | 4501 TL | ||
| Category 1 | 5 | 4503 TL | ||
| Category 1 | 3 | 4560 TL | ||
| Category 1 | 5 | 4617 TL | ||
| Category 1 | 7 | 4674 TL | ||
| Category 1 | 6 | 4731 TL | ||
| Category 1 | 5 | 4788 TL | ||
| Category 1 | 5 | 4845 TL | ||
| Category 1 | 10 | 4903 TL | ||
| Category 1 | 5 | 4960 TL | ||
| Category 1 | 6 | 5017 TL | ||
| Category 1 | 5 | 5074 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5131 TL | ||
| Category 1 | 5 | 5188 TL | ||
| Category 1 | 6 | 5245 TL | ||
| Category 1 | 4 | 5302 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.